2015TIMES英国大学专业排名(社会学专业)
专业排名 | 综合排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研质量 | 入学分数 | 就业率 | 总分 |
1 | 1= | UniversityofCambridge | 85.6 | 31.7 | 546 | 81.7 | 100 |
2 | 10 | UniversityofBath | 85.5 | 48.3 | 416 | 76.6 | 96.8 |
3 | 18 | UniversityofSouthampton | 89.7 | 46.7 | 381 | 57.7 | 93.3 |
4 | 11 | UniversityofSurrey | 87.7 | 38.3 | 401 | 63 | 92.4 |
5 | 8 | UniversityofWarwick | 82.3 | 38.3 | 428 | 65.8 | 90.9 |
6 | 6 | DurhamUniversity | 83.9 | 30 | 429 | 68.7 | 90.8 |
7 | 30 | UniversityofKent | 83.3 | 43.3 | 365 | 67.8 | 90.3 |
8 | 16 | UniversityofYork | 84.3 | 40 | 378 | 61.9 | 89.4 |
9 | 12 | LancasterUniversity | 81.8 | 43.3 | 396 | 60.6 | 89.1 |
10= | 13 | LoughboroughUniversity | 86.1 | 31.7 | 364 | 64.8 | 88.8 |
10= | 17 | UniversityofLeeds | 80.6 | 45 | 386 | 62.5 | 88.8 |
12 | 28 | UniversityofManchester | 84 | 46.7 | 391 | 50.5 | 88.7 |
13 | 7 | UniversityofExeter | 86.5 | 31.7 | 408 | 52.9 | 88.2 |
14 | 40 | KeeleUniversity | 87.5 | 31.7 | 415 | 44.4 | 87.3 |
15 | 25 | UniversityofSussex | 84.4 | 35 | 380 | 56 | 87.2 |
16 | 15 | UniversityofBirmingham | 82.3 | 13.3 | 380 | 81.4 | 86.9 |
17= | 22= | UniversityofEdinburgh | 77.6 | 38.3 | 453 | 54.4 | 86.6 |
17= | 44 | UniversityofAberdeen | 78.2 | 28.3 | 426 | 67.8 | 86.6 |
19 | 22= | NewcastleUniversity | 83.9 | 26.7 | 354 | 66.9 | 86.4 |
20 | 38 | Queen'sUniversity,Belfast | 91 | 31.7 | 348 | 43.3 | 86.3 |
21 | 32 | UniversityofEssex | 84.4 | 43.3 | 361 | 44.4 | 85.6 |
22 | 21 | UniversityofSheffield | 83.4 | 35 | 352 | 56.4 | 85.5 |
23 | 26 | UniversityofGlasgow | 83.9 | 20 | 413 | 57.2 | 85.3 |
24 | 14 | UniversityofEastAnglia | 82.3 | 25 | 446 | 49 | 85 |
25 | 20 | UniversityofLeicester | 85.3 | 16.7 | 370 | 60.7 | 84.4 |
26 | 19 | UniversityofBristol | 76.8 | 23.3 | 438 | 61.2 | 83.7 |
27 | 22= | UniversityofNottingham | 82.6 | 23.7 | 360 | 59.5 | 83.6 |
28= | 53 | UniversityofStirling | 84.2 | 25 | 388 | 42 | 82.1 |
28= | 57 | UniversityofPortsmouth | 85 | 25 | 323 | 51.9 | 82.1 |
30 | 34= | AstonUniversity | 87.9 | 10 | 327 | 57.8 | 82 |
31 | 77= | UniversityofHuddersfield | 88.2 | 8.3 | 252 | 68.8 | 81.1 |
32 | 64 | RobertGordonUniversity | 84.2 | 5 | 351 | 63.1 | 80.9 |
33= | 5 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | 70.2 | 28.3 | 434 | 58.7 | 80 |
33= | 55 | Goldsmiths,UniversityofLondon | 79.5 | 43.3 | 326 | 39.4 | 80 |
35 | 42 | CoventryUniversity | 88.7 | | 281 | 64.3 | 79.9 |
36 | 27 | CardiffUniversity | 74.2 | 35 | 365 | 49.3 | 78.9 |
37 | 67 | UniversityofChester | 90.3 | 5 | 290 | 47.2 | 78.5 |
38 | 76 | UniversityofBradford | 82.2 | 23.3 | 281 | 48.5 | 77.4 |
39 | 97 | EdinburghNapierUniversity | 80.7 | 3.3 | 358 | 54.3 | 76.8 |
40 | 47 | BrunelUniversityLondon | 82.9 | 23.3 | 307 | 38.2 | 76.7 |
41 | 34= | RoyalHolloway,UniversityofLondon | 78.8 | 21.7 | 351 | 41.8 | 76.5 |
42 | 119 | UniversityofEastLondon | 85.4 | 20 | 257 | 38.6 | 75.5 |
43 | 106 | AbertayUniversity | 80.6 | | 321 | 58.5 | 75.4 |
44 | 73 | RoehamptonUniversity | 85.3 | 13.3 | 265 | 42.1 | 75.1 |
45 | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 81.5 | 5 | 335 | 46.8 | 75 |
46= | 39 | UniversityofStrathclyde | 83.7 | 6.7 | | 44.7 | 74.9 |
46= | 56 | UniversityofNorthampton | 89.5 | | 262 | 43.5 | 74.9 |
48 | 84 | GlasgowCaledonianUniversity | 79.3 | 11.2 | 384 | 36.6 | 74.8 |
49 | 66 | NorthumbriaUniversity | 79.2 | 15 | 348 | 39 | 74.6 |
50 | 105 | UniversityofSalford | 80.5 | 22.3 | 289 | 38.6 | 74.4 |
51 | 49 | OxfordBrookesUniversity | 78.7 | | 363 | 50.5 | 74.2 |
52 | 58 | UniversityofHull | 78.5 | 20 | 305 | 41.6 | 74 |
53 | 60 | UniversityofLincoln | 79.4 | | 319 | 54.6 | 73.7 |
54 | 82 | UniversityofBrighton | 78.7 | 14.4 | 289 | 45 | 73 |
55= | 100 | StMary'sUniversity,Twickenham | 80.1 | | 263 | 58.3 | 72.6 |
55= | 46 | CityUniversity | 68.6 | 25 | 367 | 45.5 | 72.6 |
57= | 50 | BangorUniversity | 80.1 | | 284 | 54.2 | 72.5 |
57= | 69 | UniversityofUlster | 90.5 | | 280 | 26.6 | 72.5 |
59= | 112 | UniversityofWestminster | 86 | | 279 | 38.5 | 72.4 |
59= | 98 | UniversityofGreenwich | 85.2 | | 299 | 36.7 | 72.4 |
61= | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 84.6 | | 252 | 46.1 | 72.1 |
61= | 108 | UniversityofBedfordshire | 85.3 | 20 | 209 | 32.7 | 72.1 |
63 | 52 | NottinghamTrentUniversity | 81.7 | | 293 | 44.9 | 71.9 |
64 | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 77.9 | 15 | 317 | 35.9 | 71.8 |
65 | 75 | MiddlesexUniversity | 82.5 | | 297 | 40.9 | 71.6 |
66= | 80 | PlymouthUniversity | 78.8 | 15 | 280 | 39 | 71.5 |
66= | 36 | UniversityofLiverpool | 72.7 | 13.3 | 384 | 37.5 | 71.5 |
68 | 91= | BirminghamCityUniversity | 77.4 | 10 | 296 | 43.2 | 71.1 |
69 | 94 | TeessideUniversity | 81 | 11.7 | 274 | 34.3 | 70.7 |
70 | 99 | UniversityofSunderland | 82.3 | | 282 | 38.7 | 70.3 |
71 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 82.8 | | 246 | 41.7 | 69.8 |
72 | 77= | UniversityofCentralLancashire | 79 | | 314 | 38.1 | 69.5 |
73 | 101 | StaffordshireUniversity | 78.5 | 11.7 | 230 | 42.6 | 69.3 |
74 | 54 | DeMontfortUniversity | 75.7 | 13.3 | 277 | 39.5 | 69.2 |
75 | 70 | BathSpaUniversity | 78.2 | | 293 | 41.8 | 69 |
76 | 107 | UniversityofWorcester | 79.4 | | 279 | 40.9 | 68.9 |
77 | 71 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 79.9 | | 290 | 33 | 67.9 |
78 | 114 | UniversityofSouthWales | 78.8 | | 288 | 35.7 | 67.8 |
79 | 111 | LeedsMetropolitanUniversity | 81.2 | | 242 | 37 | 67.6 |
80= | 62 | SheffieldHallamUniversity | 77.6 | | 297 | 35 | 67.3 |
80= | 83 | UniversityofGloucestershire | 77.2 | | 280 | 39.3 | 67.3 |
82 | 117 | KingstonUniversity | 74.3 | 10 | 269 | 38.8 | 67.1 |
83 | 61 | UniversityofWinchester | 81 | | 306 | 22.9 | 67 |
84 | 72 | EdgeHillUniversity | 74.4 | | 293 | 39.3 | 66.2 |
85= | 122 | LondonSouthBankUniversity | 80.9 | | 216 | 34.9 | 65.8 |
85= | 81 | UniversityofDerby | 74.5 | | 276 | 40.6 | 65.8 |
85= | 116 | BuckinghamshireNewUniversity | 75.7 | | 241 | 44.1 | 65.8 |
88 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 75.5 | | 238 | 39.6 | 64.5 |
◆更多精彩: