2015TIMES英国大学专业排名(社会政策专业)
专业排名 | 综合排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
1 | 19 | UniversityofBristol | 86.1 | 33.3 | 417 | 79.7 | 100 |
2 | 17 | UniversityofLeeds | 85.3 | 45 | 413 | 69 | 99.9 |
3 | 30 | UniversityofKent | 85.4 | 43.3 | 356 | 67.9 | 96.4 |
4 | 5 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | 68.9 | 60 | 413 | 71.6 | 94.7 |
5 | 26 | UniversityofGlasgow | 84.3 | 27.5 | | 67.2 | 92.3 |
6 | 22= | UniversityofNottingham | 82.4 | 23.3 | 351 | 77.6 | 91.3 |
7 | 40 | KeeleUniversity | 87.3 | 31.7 | 369 | 47.6 | 90.4 |
8 | 10 | UniversityofBath | 74.6 | 48.3 | 406 | 51.4 | 90 |
9 | 118 | UniversityoftheWestofScotland | 86.6 | 20 | | 61.9 | 89.8 |
10 | 16 | UniversityofYork | 78.2 | 38.3 | 363 | 61.3 | 89.6 |
11 | 13 | LoughboroughUniversity | 83 | 31.7 | 365 | 54.1 | 89.1 |
12 | 62 | SheffieldHallamUniversity | 84.2 | 30 | 394 | 44.9 | 88.7 |
13 | 120 | UniversityofBolton | 84 | 18.3 | | 60.5 | 86.8 |
14 | 43 | SwanseaUniversity | 79.5 | 26.7 | 334 | 62 | 86 |
15 | 53 | UniversityofStirling | 86.2 | 25 | | 44.1 | 85.8 |
16 | 22= | UniversityofEdinburgh | 73.1 | 41.7 | 457 | 33.3 | 85.7 |
17= | 21 | UniversityofSheffield | 77.3 | 35 | 367 | 48.5 | 85.3 |
17= | 15 | UniversityofBirmingham | 72.4 | 30 | 378 | 64.4 | 85.3 |
19 | 20 | UniversityofLeicester | 83.9 | 13.9 | | 58.7 | 84.6 |
20 | 27 | CardiffUniversity | 78.3 | 35 | 358 | 37.9 | 83.1 |
21 | 38 | Queen'sUniversity,Belfast | 80.1 | 31.7 | 367 | 34.4 | 82.9 |
22 | 69 | UniversityofUlster | 88.5 | 26.7 | 287 | 33.3 | 82.2 |
23 | 34= | AstonUniversity | 78 | 10 | 334 | 65.9 | 81.5 |
24 | 56 | UniversityofNorthampton | 88.8 | | 275 | 46.2 | 77.7 |
25 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 78.8 | 23.3 | 247 | 48.6 | 77.1 |
26 | 60 | UniversityofLincoln | 80 | 15 | 289 | | 76.5 |
27 | 80 | PlymouthUniversity | 78.8 | 21.7 | | 36.2 | 76.3 |
28 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 87.1 | 13.3 | 177 | 44.9 | 74.9 |
29 | 105 | UniversityofSalford | 72.9 | 20 | 342 | 36.8 | 74.8 |
30 | 82 | UniversityofBrighton | 77.1 | 11.7 | 297 | 44.8 | 74.7 |
31 | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 75.7 | | 273 | 59 | 72.8 |
32 | 93 | AberystwythUniversity | 81.3 | | 297 | 27.3 | 70 |
33 | 91= | BirminghamCityUniversity | 71.7 | 10 | 257 | 48 | 69.7 |
◆更多精彩: