2、2015TIMES英国大学专业排名(法律)
专业排名 | 综合排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
1 | 1= | UniversityofCambridge | 91.2 | 36.7 | 587 | 87.4 | 100 |
2 | 1= | UniversityofOxford | 86.5 | 46.7 | 586 | 85.2 | 98.7 |
3 | 6 | DurhamUniversity | 85 | 41.7 | 557 | 86 | 96.1 |
4= | 22= | UniversityofNottingham | 86.2 | 41.7 | 491 | 83.2 | 94.2 |
4= | 5 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | 78.9 | 55 | 552 | 82.9 | 94.2 |
6 | 9 | UniversityCollegeLondon | 80.9 | 48.3 | 549 | 81.6 | 93.7 |
7 | 22= | UniversityofEdinburgh | 80.7 | 38.3 | 521 | 86.2 | 91.7 |
8= | 37 | QueenMary,UniversityofLondon | 85.2 | 33.3 | 499 | 74.1 | 90.1 |
8= | 26 | UniversityofGlasgow | 80.1 | 28.3 | 535 | 87.8 | 90.1 |
10 | 30 | UniversityofKent | 85.3 | 41.7 | 393 | 79.1 | 89.9 |
11 | 19 | UniversityofBristol | 83.8 | 28.3 | 485 | 80.7 | 89.3 |
12 | 44 | UniversityofAberdeen | 86.1 | 15 | 482 | 84.5 | 88.8 |
13= | 22= | NewcastleUniversity | 87 | 13.3 | 481 | 82.2 | 88.4 |
13= | 29 | King'sCollegeLondon | 79.9 | 26.7 | 555 | 79.8 | 88.4 |
15 | 14 | UniversityofEastAnglia | 90.1 | 16.7 | 429 | 76.6 | 88.2 |
16= | 17 | UniversityofLeeds | 84 | 28.3 | 467 | 76.3 | 87.9 |
16= | 27 | CardiffUniversity | 83.6 | 36.7 | 420 | 76.1 | 87.9 |
18 | 33 | UniversityofReading | 85 | 33.3 | 432 | 73.2 | 87.8 |
19 | 38 | Queen'sUniversity,Belfast | 83.1 | 36.7 | 423 | 74.5 | 87.4 |
20 | 39 | UniversityofStrathclyde | 77.6 | 33.3 | 523 | 78.4 | 87.1 |
21 | 12 | LancasterUniversity | 86.3 | 18.3 | 445 | 75.9 | 86.5 |
22= | 11 | UniversityofSurrey | 87.9 | 13.3 | 409 | 78.1 | 86 |
22= | 28 | UniversityofManchester | 83.6 | 23.3 | 436 | 77.5 | 86 |
22= | 15 | UniversityofBirmingham | 81.2 | 30 | 428 | 79.1 | 86 |
25 | 31 | Soas | 85.8 | 18.3 | 434 | 71.7 | 85 |
26= | 8 | UniversityofWarwick | 78.7 | 21.7 | 505 | 76.5 | 84.5 |
26= | 20 | UniversityofLeicester | 83.1 | 16.7 | 398 | 83.1 | 84.5 |
28 | 49 | OxfordBrookesUniversity | 88 | 21.7 | 379 | 67.4 | 84.4 |
29 | 25 | UniversityofSussex | 86 | 21.7 | 409 | 68 | 84.2 |
30 | 45 | UniversityofDundee | 83.3 | 20 | 439 | 71.1 | 83.8 |
31 | 16 | UniversityofYork | 85 | | 476 | 79.1 | 83.7 |
32 | 7 | UniversityofExeter | 76.4 | 21.7 | 484 | 79.4 | 83.1 |
33 | 40 | KeeleUniversity | 82.6 | 23.3 | 379 | 74.6 | 83 |
34 | 18 | UniversityofSouthampton | 80.9 | 20 | 443 | 73.1 | 82.9 |
35 | 57 | UniversityofPortsmouth | 84.9 | 15 | 329 | 80.8 | 82.7 |
36 | 34= | AstonUniversity | 81.2 | 30 | 386 | 69.2 | 82.6 |
37 | 21 | UniversityofSheffield | 79.7 | 26.7 | 427 | 69.4 | 82.3 |
38 | 64 | RobertGordonUniversity | 84.2 | 1.7 | 402 | 82.2 | 82 |
39 | 41 | Heriot-WattUniversity | 86.1 | | 409 | 76.8 | 81.9 |
40 | 47 | BrunelUniversityLondon | 85.3 | 20 | 381 | 64.4 | 81.8 |
41 | 105 | UniversityofSalford | 89.5 | 6.7 | 344 | 68.6 | 81.5 |
42 | 97 | EdinburghNapierUniversity | 91 | 1.7 | 377 | 63.5 | 81.2 |
43 | 36 | UniversityofLiverpool | 77.5 | 25 | 412 | 74 | 81.1 |
44 | 43 | SwanseaUniversity | 80 | 18.3 | 346 | 80.7 | 80.9 |
45 | 77= | UniversityofHuddersfield | 88.2 | | 378 | 70.7 | 80.8 |
46= | 67 | UniversityofChester | 90.8 | | 310 | 72.2 | 80.7 |
46= | 82 | UniversityofBrighton | 80.6 | 28.3 | 322 | 72.4 | 80.7 |
48 | 32 | UniversityofEssex | 83.9 | 20 | 343 | 66.3 | 80.2 |
49 | 53 | UniversityofStirling | 79 | 16.7 | 407 | 72 | 79.8 |
50 | 48 | UniversityofBuckingham | 83.3 | | 324 | 85.9 | 79.7 |
51 | 60 | UniversityofLincoln | 87 | 3.3 | 332 | 71.6 | 79.6 |
52 | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 81.7 | 15 | 348 | 71.7 | 79.3 |
53 | 106 | AbertayUniversity | 85.9 | 6.7 | 328 | 68.2 | 78.8 |
54 | 52 | NottinghamTrentUniversity | 84.6 | 3.3 | 329 | 71.9 | 78.1 |
55 | 69 | UniversityofUlster | 85 | 31.7 | 325 | 45.4 | 78 |
56 | 77= | UniversityofCentralLancashire | 83.4 | 5 | 320 | 72.7 | 77.6 |
57= | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 80.8 | 10 | 331 | 73.2 | 77.5 |
57= | 54 | DeMontfortUniversity | 87 | 6.7 | 322 | 60.5 | 77.5 |
59 | 42 | CoventryUniversity | 85 | 1.7 | 291 | 73.6 | 77.3 |
60 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 93.8 | | 253 | 55.8 | 77.2 |
61= | 46 | CityUniversity | 77.8 | 15 | 360 | 70.3 | 76.9 |
61= | 50 | BangorUniversity | 87.1 | | 286 | 68 | 76.9 |
63 | 58 | UniversityofHull | 79 | 18.3 | 370 | 62.2 | 76.8 |
64 | 66 | NorthumbriaUniversity | 83 | | 376 | 66.5 | 76.7 |
65 | 94 | TeessideUniversity | 88.7 | | 323 | 58.1 | 76.6 |
66 | 98 | UniversityofGreenwich | 91 | 1.7 | 325 | 48.5 | 76.3 |
67 | 76 | UniversityofBradford | 76.4 | 25 | 320 | 67 | 76.1 |
68= | 75 | MiddlesexUniversity | 84.3 | 5 | 282 | 66.9 | 75.8 |
68= | 83 | UniversityofGloucestershire | 88.3 | | 288 | 60 | 75.8 |
70 | 79 | UniversityofHertfordshire | 76.2 | 15 | 347 | 69.9 | 75.4 |
71 | 93 | AberystwythUniversity | 75.5 | 15 | 340 | 69.7 | 74.8 |
72 | 84 | GlasgowCaledonianUniversity | 80.8 | 5 | 426 | 53 | 74.7 |
73= | 71 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 83.9 | | 338 | 59.4 | 74.5 |
73= | 81 | UniversityofDerby | 82.2 | | 310 | 67.9 | 74.5 |
75 | 88 | BournemouthUniversity | 78 | 0 | 339 | 72.9 | 74 |
76 | 80 | PlymouthUniversity | 83.8 | 15 | 316 | 46.6 | 73.9 |
77 | 112 | UniversityofWestminster | 75.6 | 11.7 | 329 | 69.3 | 73.8 |
78 | 56 | UniversityofNorthampton | 86.3 | | 265 | 55.8 | 73 |
79= | 91= | BirminghamCityUniversity | 80.8 | | 286 | 65.9 | 72.5 |
79= | 108 | UniversityofBedfordshire | 88.9 | | 198 | 55.8 | 72.5 |
81 | 62 | SheffieldHallamUniversity | 80.6 | 1.7 | 323 | 56.1 | 71.6 |
82 | 116 | BuckinghamshireNewUniversity | 85.5 | | 236 | 52.8 | 71 |
83 | 122 | LondonSouthBankUniversity | 86.3 | | 214 | 53.5 | 70.9 |
84 | 95 | UniversityofCumbria | 83.3 | | 239 | 57.8 | 70.8 |
85 | 119 | UniversityofEastLondon | 79.1 | 15 | 258 | 52.7 | 70.7 |
86= | 61 | UniversityofWinchester | 80.1 | | 342 | 52.1 | 70.6 |
86= | 72 | EdgeHillUniversity | 85.2 | | 280 | 46.4 | 70.6 |
88 | 101 | StaffordshireUniversity | 78.6 | | 283 | 60.9 | 70 |
89 | 100 | StMary'sUniversity,Twickenham | 78.7 | | 260 | 59.7 | 69.1 |
90 | 111 | LeedsMetropolitanUniversity | 77.3 | | 272 | 61.7 | 69 |
91 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 78.6 | 3.3 | 216 | 60.5 | 68.6 |
92 | 73 | RoehamptonUniversity | 85 | | 260 | 40 | 68.5 |
93= | 117 | KingstonUniversity | 74 | 3.3 | 303 | 56.2 | 67.4 |
93= | 120 | UniversityofBolton | 75.8 | | 258 | 60.5 | 67.4 |
95 | 114 | UniversityofSouthWales | 75.5 | 5 | 306 | 50.3 | 67.3 |
96 | 109 | UniversityofWestLondon | 76.3 | | 261 | 57.8 | 67.2 |
97 | 115 | SouthamptonSolentUniversity | 75 | 0 | 227 | 55.8 | 64.9 |
98= | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 77.7 | | 269 | 39.2 | 64.1 |
98= | 99 | UniversityofSunderland | 75.6 | 0 | 288 | 42.1 | 64.1 |
100 | 118 | UniversityoftheWestofScotland | 72.6 | 0 | 287 | 34.4 | 60.4 |
◆更多精彩: