2015TIMES英国大学专业排名(政治学专业)
专业排名 | 综合排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 研究质量 | 入学分数 | 就业率 | 总分 |
1 | 1= | UniversityofOxford | 85.7 | 43.3 | 582 | 79.7 | 100 |
2 | 1= | UniversityofCambridge | 85.6 | 30 | 546 | 81.7 | 95.9 |
3 | 9 | UniversityCollegeLondon | 84.1 | 35 | 551 | 78.2 | 95.6 |
4 | 21 | UniversityofSheffield | 82.9 | 55 | 448 | 73.2 | 95 |
5 | 7 | UniversityofExeter | 87.5 | 31.7 | 462 | 82.2 | 94.5 |
6 | 6 | DurhamUniversity | 84.6 | 26.7 | 518 | 84.6 | 94.2 |
7 | 8 | UniversityofWarwick | 85 | 33.3 | 504 | 78 | 94 |
8 | 3 | UniversityofStAndrews | 86.4 | 21.7 | 542 | 76.3 | 92.7 |
9 | 5 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | 74.9 | 40 | 545 | 79.3 | 91.6 |
10 | 10 | UniversityofBath | 84.4 | 21.7 | 463 | 83.4 | 90.6 |
11 | 32 | UniversityofEssex | 84.8 | 55 | 349 | 63.5 | 90.3 |
12 | 16 | UniversityofYork | 82 | 25 | 453 | 78.9 | 88.6 |
13 | 31 | Soas | 81.5 | 30 | 492 | 67.8 | 88.2 |
14 | 22= | NewcastleUniversity | 86.9 | 23.3 | 411 | 71.1 | 87.6 |
15 | 22= | UniversityofNottingham | 80.4 | 26.7 | 425 | 75.4 | 86.3 |
16 | 26 | UniversityofGlasgow | 83.3 | 25 | 486 | 61.1 | 86.2 |
17 | 19 | UniversityofBristol | 78 | 20 | 461 | 78.5 | 85.2 |
18 | 15 | UniversityofBirmingham | 79.2 | 18.3 | 410 | 83.8 | 85 |
19 | 13 | LoughboroughUniversity | 84.3 | 20 | 369 | 74.9 | 84.8 |
20 | 12 | LancasterUniversity | 85.1 | 10 | 424 | 74.4 | 84.5 |
21 | 27 | CardiffUniversity | 78.8 | 25 | 392 | 77.4 | 84.2 |
22 | 30 | UniversityofKent | 87 | 11.7 | 360 | 75.8 | 84.1 |
23 | 28 | UniversityofManchester | 77.4 | 30 | 420 | 67.2 | 83.2 |
24 | 37 | QueenMary,UniversityofLondon | 81.9 | 18.3 | 418 | 67.4 | 82.9 |
25 | 33 | UniversityofReading | 85.9 | 18.3 | 347 | 67.7 | 82.8 |
26 | 47 | BrunelUniversityLondon | 90.6 | 11.7 | 358 | 61.1 | 82.6 |
27= | 25 | UniversityofSussex | 82.1 | 29.1 | 396 | 56.7 | 82.3 |
27= | 11 | UniversityofSurrey | 89.1 | 13.3 | 386 | 57.9 | 82.3 |
27= | 40 | KeeleUniversity | 89.5 | 16.7 | 366 | 56.4 | 82.3 |
30 | 77= | UniversityofHuddersfield | 90.5 | 0 | 325 | 74.8 | 81.8 |
31 | 18 | UniversityofSouthampton | 80.2 | 13.3 | 402 | 74.2 | 81.7 |
32= | 58 | UniversityofHull | 85.4 | 18.3 | 350 | 63.2 | 81.5 |
32= | 93 | AberystwythUniversity | 78.2 | 48.3 | 330 | 52.7 | 81.5 |
34 | 42 | CoventryUniversity | 95 | 6.7 | 257 | 65.5 | 81.4 |
35 | 34= | RoyalHolloway,UniversityofLondon | 83 | 13.3 | 363 | 71.6 | 81.3 |
36= | 14 | UniversityofEastAnglia | 82.8 | 15 | 420 | 61.9 | 81.2 |
36= | 34= | AstonUniversity | 86.7 | 10 | 342 | 69 | 81.2 |
38 | 39 | UniversityofStrathclyde | 84.5 | 10 | 470 | 52.5 | 80.4 |
39 | 29 | King'sCollegeLondon | 71.9 | 25 | 479 | 65 | 80.3 |
40 | 20 | UniversityofLeicester | 83.9 | 8.3 | 388 | 65.7 | 80 |
41 | 22= | UniversityofEdinburgh | 69 | 25 | 487 | 69.2 | 79.9 |
42 | 38 | Queen'sUniversity,Belfast | 82.1 | 23.3 | 380 | 53.6 | 79.5 |
43 | 46 | CityUniversity | 84.8 | | 371 | 69.9 | 78.9 |
44 | 17 | UniversityofLeeds | 77.2 | 8.3 | 428 | 70.1 | 78.6 |
45 | 44 | UniversityofAberdeen | 75.4 | 11.7 | 447 | 67.7 | 78.5 |
46 | 43 | SwanseaUniversity | 78.8 | 10 | 352 | 74.2 | 78.3 |
47= | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 89.5 | 5 | 310 | 56.5 | 77.5 |
47= | 49 | OxfordBrookesUniversity | 83.4 | 6.7 | 341 | 65 | 77.5 |
49= | 45 | UniversityofDundee | 86.4 | 16.7 | 354 | 44.9 | 77.3 |
49= | 57 | UniversityofPortsmouth | 85.1 | 25 | 290 | 48.8 | 77.3 |
51 | 36 | UniversityofLiverpool | 78.7 | 5 | 415 | 62.4 | 76.3 |
52 | 67 | UniversityofChester | 90 | | 258 | 57.7 | 75 |
53 | 52 | NottinghamTrentUniversity | 88.4 | | 279 | 57.8 | 74.8 |
54 | 54 | DeMontfortUniversity | 86.7 | 10 | 279 | 50.6 | 74.6 |
55 | 53 | UniversityofStirling | 80.3 | 8.3 | 384 | 51.6 | 74.4 |
56= | 60 | UniversityofLincoln | 81.4 | 10 | 305 | 57.9 | 74.2 |
56= | 119 | UniversityofEastLondon | 87.9 | | 244 | 61.8 | 74.2 |
58 | 66 | NorthumbriaUniversity | 76.2 | 15 | 347 | 56.8 | 73.7 |
59 | 82 | UniversityofBrighton | 74.6 | 45 | 289 | 36.8 | 73.3 |
60 | 76 | UniversityofBradford | 68.2 | 26.7 | 265 | 71.3 | 72.7 |
61 | 61 | UniversityofWinchester | 87.6 | | 307 | 46.7 | 72.6 |
62 | 69 | UniversityofUlster | 81.8 | 18.3 | 289 | 39.8 | 71.6 |
63= | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 81.6 | 6.7 | 322 | 47.4 | 71.5 |
63= | 55 | Goldsmiths,UniversityofLondon | 78.3 | 16.7 | 294 | 49.1 | 71.5 |
65 | 80 | PlymouthUniversity | 77.6 | 19.5 | 273 | 50.1 | 71.4 |
66 | 112 | UniversityofWestminster | 79.9 | 10 | 285 | 50 | 70.7 |
67 | 111 | LeedsMetropolitanUniversity | 84.7 | | 235 | 54.9 | 70.4 |
68 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 80.8 | 10 | 201 | 55.5 | 69.7 |
69 | 56 | UniversityofNorthampton | 85.8 | | 226 | 46.2 | 68.6 |
70 | 98 | UniversityofGreenwich | 83.3 | 0 | 284 | 38.9 | 67.4 |
71 | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 80.5 | | 239 | 50 | 66.9 |
72 | 77= | UniversityofCentralLancashire | 81.2 | 1.7 | | 40.3 | 66.6 |
73 | 117 | KingstonUniversity | 72 | 10 | 279 | 47 | 65.2 |
74 | 62 | SheffieldHallamUniversity | 77.7 | | 300 | 40.2 | 65 |
75 | 105 | UniversityofSalford | 66 | 11.7 | 329 | 43.6 | 63.1 |
◆更多精彩: