2015TIMES英国大学专业排名(哲学专业)
专业排名 | 综合排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研质量 | 入学分数 | 就业率 | 总分 |
1 | 1= | UniversityofOxford | 85.8 | 45 | 594 | 77.6 | 100 |
2 | 1= | UniversityofCambridge | 80.8 | 42.7 | 588 | 83.3 | 97.6 |
3 | 29 | King'sCollegeLondon | 90.3 | 48.3 | 455 | 72.9 | 97.2 |
4 | 3 | UniversityofStAndrews | 85.5 | 51.7 | 505 | 68.3 | 95.9 |
5 | 5 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | 80.8 | 45 | 512 | 76.6 | 93.7 |
6 | 7 | UniversityofExeter | 88.4 | 31.7 | 445 | 75.8 | 92.8 |
7 | 19 | UniversityofBristol | 82.9 | 41.7 | 480 | 70.7 | 91.8 |
8 | 9 | UniversityCollegeLondon | 71.1 | 55 | 526 | 74.3 | 90.1 |
9 | 6 | DurhamUniversity | 81.4 | 28.3 | 532 | 69.9 | 89.8 |
10 | 21 | UniversityofSheffield | 82.9 | 46.7 | 439 | 60.4 | 89 |
11 | 32 | UniversityofEssex | 87.7 | 38.3 | 366 | 65.1 | 88.5 |
12 | 18 | UniversityofSouthampton | 90.6 | 16.7 | 406 | 69.9 | 88.2 |
13 | 16 | UniversityofYork | 83.6 | 28.3 | 464 | 67.7 | 88.1 |
14 | 22= | NewcastleUniversity | 87.6 | 26.7 | 402 | 67.4 | 87.8 |
15 | 22= | UniversityofNottingham | 81.6 | 36.7 | 412 | 68.2 | 86.9 |
16 | 15 | UniversityofBirmingham | 84.3 | 18.3 | 404 | 76 | 86.1 |
17 | 22= | UniversityofEdinburgh | 75.3 | 35 | 488 | 69.1 | 85.8 |
18 | 8 | UniversityofWarwick | 78.3 | 28.3 | 509 | 63.6 | 85.7 |
19 | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 97.5 | 5 | 334 | 61.9 | 85.3 |
20 | 17 | UniversityofLeeds | 82.4 | 35 | 413 | 58.2 | 84.7 |
21 | 25 | UniversityofSussex | 84.4 | 26.7 | 426 | 57.9 | 84.6 |
22 | 30 | UniversityofKent | 86.8 | 18.3 | 381 | 65.7 | 84.4 |
23 | 14 | UniversityofEastAnglia | 85.6 | 15 | 423 | 64.4 | 84.2 |
24 | 12 | LancasterUniversity | 81.9 | 20 | 413 | 70.4 | 84.1 |
25 | 26 | UniversityofGlasgow | 87.8 | 21.7 | 460 | 45.4 | 84 |
26 | 33 | UniversityofReading | 81.9 | 45 | 372 | 50.7 | 83.4 |
27 | 53 | UniversityofStirling | 84 | 40 | 375 | 44.8 | 82.4 |
28 | 28 | UniversityofManchester | 80.2 | 21.7 | 428 | 62.5 | 82.2 |
29 | 27 | CardiffUniversity | 80.4 | 13.3 | 405 | 69.8 | 81.4 |
30 | 38 | Queen'sUniversity,Belfast | 88.2 | 25 | 376 | 41.6 | 81 |
31 | 40 | KeeleUniversity | 82.7 | 16.7 | 369 | 64.3 | 80.8 |
32 | 45 | UniversityofDundee | 90.5 | 21.7 | 382 | 32.6 | 79.8 |
33 | 44 | UniversityofAberdeen | 84.2 | 8.3 | 439 | 45.8 | 78.4 |
34 | 49 | OxfordBrookesUniversity | 90.5 | 0 | 326 | 49.3 | 77 |
35 | 79 | UniversityofHertfordshire | 84.4 | 11.7 | 347 | 48.1 | 76.3 |
36 | 58 | UniversityofHull | 82.7 | 15 | 310 | 51.2 | 75.3 |
37 | 82 | UniversityofBrighton | 78.9 | 45 | 256 | 37.2 | 74.2 |
38 | 77= | UniversityofCentralLancashire | 86.5 | | 309 | 46 | 73.2 |
39 | 34= | RoyalHolloway,UniversityofLondon | 73.6 | | 393 | 63.4 | 72.6 |
40 | 36 | UniversityofLiverpool | 73 | 8.3 | 395 | 50.5 | 71.2 |
41 | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 78.8 | 16.7 | 310 | 36.2 | 70 |
42 | 101 | StaffordshireUniversity | 79 | 6.7 | 258 | 53.3 | 69.9 |
43 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 91.3 | | 214 | 33.8 | 69.8 |
44 | 73 | RoehamptonUniversity | 86.4 | | 268 | 34.8 | 69.1 |
45 | 100 | StMary'sUniversity,Twickenham | 78.9 | | 289 | 48.1 | 68.4 |
46 | 70 | BathSpaUniversity | 82.2 | | 308 | 34.7 | 68.1 |
47 | - | HeythropCollege | 73.6 | 1.7 | 356 | 42.9 | 66.9 |
◆更多精彩: