在教育院校分析和排名处于领先地位的美国出版商《美国新闻与世界报道》公布了全球最佳大学排行榜。USNews世界大学排名整合全球各个国家、地区的最好大学,从整体上对学校进行全面的研究并进行排名,让学生得到更为准确的数据,从而能更好的把握适合自己的大学。下面新通留学小编为大家整理分享2015USNEWS世界大学排名之亚洲大学排名,共90所亚洲院校进入USNews世界大学排名中。
>>>想要了解更多亚洲大学排名情况,在线咨询新通留学顾问
2015USNEWS世界大学排名之亚洲大学排名
亚洲排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
1 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
2 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 39 |
3 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
4 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
5 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 60 |
6 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 67 |
7 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 72 |
8 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 102 |
9 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 105 |
10 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 108 |
11 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 111 |
12 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 118 |
13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 125 |
14 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 128 |
15 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 129 |
15 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 129 |
17 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 143 |
18 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 148 |
18 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 148 |
20 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 152 |
21 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 157 |
22 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 164 |
22 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 164 |
24 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 167 |
25 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 173 |
26 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 179 |
27 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 185 |
28 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 216 |
29 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 220 |
30 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 223 |
31 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 228 |
32 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 235 |
33 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Teknik Üniversitesi | 土耳其 | 236 |
33 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 236 |
35 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 244 |
36 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 248 |
37 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 250 |
38 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 282 |
39 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 284 |
40 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 294 |
41 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 298 |
42 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 301 |
43 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 | 304 |
44 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 312 |
45 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | 316 |
46 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 323 |
47 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 324 |
48 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 339 |
49 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 343 |
49 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 343 |
51 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 352 |
52 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 360 |
52 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 360 |
54 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 364 |
55 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 | 365 |
55 | 协和医科大学 | Union School of Public Health, Peking Union Medical College | 中国 | 365 |
57 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 369 |
58 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 374 |
59 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | 377 |
59 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 377 |
61 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 390 |
62 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 398 |
63 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 401 |
63 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 401 |
65 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 405 |
66 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 408 |
67 | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 马来西亚 | 423 |
68 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 424 |
69 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 426 |
70 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 428 |
71 | 内盖夫本古里安大学 | Ben, Gurion University of the Negev | 以色列 | 431 |
72 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 435 |
73 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 448 |
74 | 爱琴海大学(土耳其) | Ege University | 土耳其 | 453 |
74 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 453 |
74 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 453 |
74 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 453 |
78 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 462 |
78 | 东京都会大学 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 462 |
80 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 | 467 |
81 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | 471 |
82 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 472 |
83 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 473 |
83 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 473 |
85 | 安卡拉大学 | Ankara University | 土耳其 | 481 |
86 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 484 |
87 | 哈斯特帕大学 | Hacettepe University | 土耳其 | 492 |
88 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul University | 土耳其 | 494 |
89 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 496 |
89 | 真纳大学 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 | 496 |
◆更多相关阅读:
2014-2015泰晤士世界大学排行榜全榜单(Top400院校)
2014-2015QS世界大学排名出炉 全面解读各国排名情况
2014-2015年QS世界大学排名及学科排名解读
最新出炉!2015USNEWS全球大学排名全榜单(Top500院校)
◆更多精彩尽在:
◆更多详情尽在:
了解更多世界大学排名及留学相关信息,欢迎拨打新通河南电话:0371-55637218
或者拨打新通教育免费热线电话:400-618-8866
官方微信:新通教育郑州(微信账号:xtzz55637218);新浪官方微博: @新通郑州
推荐专家 |
| 姓名:李瑞霞电话:0371-55637218 电子邮箱:roseli@shinyway.com.cn 所在地点:郑州市东风路与经三路交叉口金成国际广场招商银行大厦7层 咨询国家/地区:法国,德国,荷兰,意大利,日本,韩国,新加坡 |