2015USNEWS世界大学排名已经出炉,哈佛第一,麻省理工学院排第二,在最近新出炉的2015USNEWS软件工程专业排名中,麻省理工学院排第四,卡耐基梅隆大学排名第一。【马上咨询】
2015USNEWS世界大学排名之软件工程专业排名TOP20
排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
6 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-?Champaign | Urbana, IL |
10 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
11 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
13 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
13 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
17 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
20 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | Bloomington, IN |
推荐阅读
2015USNEWS世界大学排名百强榜单新出炉之美国大学排行榜
英国篇.211理科男不爱学习爱游戏冲击世界百强名校之谢菲尔德大学
戳我>>新通导师免费为你设计留学方案
咨询热线:400-618-8866 官方QQ 号1921169960