随着2015USNEWS全球大学排行榜的公布,2015USNEWS生物与生物化学专业世界排名也已经公布,在排名Top10的院校中美国大学依然占据多数。对于出国留学准备学习生物与生物化学专业的学生来说,生物与生物化学专业世界大学排名也是一个重要参考因素。下面新通河南小编为大家整理分享2015USNEWS生物与生物化学专业世界大学排名。
推荐阅读:最新出炉!2015USNEWS全球大学排名全榜单(Top500院校)
>>>了解更多生物与生物化学专业排名及院校申请详情,点击在线咨询
2015USNEWS生物与生物化学专业世界大学排名
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 3 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 22 |
6 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 6 |
8 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
10 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
11 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 17 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 14 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 14 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 10 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 19 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 |
19 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 21 |
20 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 12 |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 26 |
21 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 65 |
21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
24 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 9 |
25 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 60 |
26 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
27 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
28 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 41 |
29 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 55 |
30 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 |
31 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 37 |
33 | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | 166 |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 40 |
35 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 35 |
36 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 48 |
37 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 29 |
38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
38 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 111 |
40 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 |
41 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 49 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 |
43 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 160 |
44 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 50 |
45 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
46 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 89 |
47 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 47 |
48 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 102 |
49 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 | 55 |
50 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 84 |
50 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 36 |
50 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 | 59 |
50 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 68 |
54 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 37 |
55 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 81 |
55 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 52 |
57 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 72 |
58 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 34 |
59 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 98 |
60 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
61 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 39 |
62 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 170 |
63 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris | 法国 | 46 |
64 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 |
65 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 77 |
65 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 77 |
67 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 96 |
68 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 100 |
69 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 148 |
70 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 53 |
70 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 328 |
72 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 98 |
73 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 107 |
74 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
75 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 86 |
75 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 66 |
77 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
78 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 118 |
79 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 108 |
80 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 67 |
81 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 94 |
82 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 148 |
82 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 123 |
82 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 53 |
85 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77 |
85 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美国 | 286 |
87 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 108 |
88 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 87 |
88 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75 |
90 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 91 |
90 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 143 |
90 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 102 |
93 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 137 |
93 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 102 |
95 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 205 |
96 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 230 |
97 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 141 |
98 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 61 |
99 | 马赛大学 | Aix-Marseille Université | 法国 | 185 |
100 | 柏林医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 | 177 |
◆更多相关阅读:
2015USNEWS计算机科学世界排名
2015USNEWS农业科学专业世界排名
2015USNEWS美国商学院排名
2015USNEWS环境与生态专业世界大学排名
2015USNEWS世界大学排名之欧洲大学排名
2015USNEWS世界大学排名之澳大利亚大学排名
2015USNEWS世界大学排名之加拿大大学排名
2015USNEWS世界大学排名之亚洲大学排名
2015USNEWS世界大学排名之工程学院排名
2015USNEWS心理学世界大学排名
◆更多精彩尽在:
◆更多详情尽在:
了解更多世界大学排名及留学相关信息,欢迎拨打新通河南电话:0371-55637218
或者拨打新通教育免费热线电话:400-618-8866
官方微信:新通教育郑州(微信账号:xtzz55637218);新浪官方微博: @新通郑州
推荐专家 |
| 姓名:黄靖雯电话:0371-55637218 电子邮箱:katherinehuang@shinyway.com.cn 所在地点:郑州市经三路与东风路交叉口金成国际广场招商银行大厦7层 咨询国家/地区:澳大利亚,英国,香港 |