随着2015USNEWS全球大学排行榜的公布,2015USNEWS神经科学专业世界排名也已经公布。对于出国留学准备学习神经科学专业的学生来说,神经科学专业世界大学排名也是一个重要参考因素。下面新通河南小编为大家整理分享2015USNEWS神经科学专业世界大学排名。
推荐阅读:最新出炉!2015USNEWS全球大学排名全榜单(Top500院校)
2015USNEWS神经科学专业世界大学排名
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 21 |
3 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 22 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
6 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
6 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 10 |
10 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
11 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 6 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 17 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 19 |
14 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 41 |
16 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 36 |
17 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 |
18 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 61 |
19 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 55 |
20 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 7 |
21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 14 |
23 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 |
24 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 3 |
25 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 66 |
26 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic | 美国 | 101 |
27 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 110 |
28 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 12 |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
30 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
31 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 71 |
31 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 | 59 |
33 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 160 |
34 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 77 |
35 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 14 |
36 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 |
37 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 84 |
38 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 |
39 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 48 |
40 | 柏林医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 | 177 |
41 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 |
41 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 123 |
43 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 81 |
44 | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | 166 |
45 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 | 46 |
46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 37 |
47 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 37 |
48 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 120 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
50 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 160 |
51 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 139 |
52 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 40 |
53 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University Tübingen | 德国 | 177 |
54 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 80 |
55 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 | 93 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
57 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 68 |
58 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 96 |
59 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 84 |
60 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 89 |
61 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
62 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 53 |
63 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 123 |
64 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 | 267 |
65 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 188 |
65 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 100 |
65 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 29 |
68 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 | 55 |
69 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 9 |
70 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 230 |
71 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 176 |
72 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 102 |
73 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 179 |
73 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
75 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 135 |
76 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 96 |
77 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 194 |
77 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 49 |
79 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77 |
79 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 53 |
81 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 65 |
82 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 158 |
82 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 169 |
84 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 94 |
85 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 112 |
85 | 伍尔兹堡大学 | University of Würzburg | 德国W | 216 |
87 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 50 |
88 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 210 |
89 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 155 |
90 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 139 |
90 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 64 |
92 | 拉什大学 | Rush University | 美国 | - |
93 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | 182 |
93 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 102 |
95 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 106 |
96 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 137 |
96 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 98 |
98 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 60 |
98 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 98 |
98 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 34 |
>>>了解更多神经科学专业排名及院校申请详情,点击在线咨询
◆更多相关阅读:
2015USNEWS生物与生物化学专业世界大学排名
2015USNEWS环境与生态专业世界大学排名
2015USNEWS农业科学专业世界排名
2015USNEWS计算机科学世界排名
2015USNEWS心理学世界大学排名
2015USNEWS美国本科综合性大学排名
◆更多精彩尽在:
◆更多详情尽在:
了解更多世界大学排名及留学相关信息,欢迎拨打新通河南电话:0371-55637218
或者拨打新通教育免费热线电话:400-618-8866
官方微信:新通教育郑州(微信账号:xtzz55637218);新浪官方微博: @新通郑州
推荐专家 |
| 姓名:张帆电话:0371-55637218 电子邮箱:fanzhang@shinyway.com.cn 所在地点:郑州市经三路金成国际广场招银大厦7层 咨询国家/地区:英国 |