2015TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面新通北京为大家整理出2015TIMES英国大学创意写作专业排名的情况,想要申请英国创意写作专业的同学选校时可以参照这个排名表哦。(>>>立即咨询)
Rank | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall rating |
1 | University of Warwick | 77.2 | 45.0 | 518 | | 100.0 |
2 | University of Birmingham | 82.7 | 36.7 | 418 | 78.9 | 99.6 |
3 | Queen's University, Belfast | 87.2 | 45.0 | 390 | | 97.4 |
4 | Royal Holloway, University of London | 82.9 | 41.7 | 442 | | 97.0 |
5 | University of Nottingham | 81.8 | 46.7 | 377 | 67.3 | 96.3 |
6 | University of East Anglia | 84.5 | 35.0 | 467 | 53.5 | 95.1 |
7 | Lancaster University | 76.1 | 33.3 | 479 | | 91.9 |
8 | De Montfort University | 80.5 | 46.7 | 292 | 58.3 | 88.2 |
9 | Bangor University | 83.2 | 25.0 | 319 | 59.4 | 85.1 |
10 | University of Westminster | 97.6 | 6.7 | 306 | 46.4 | 82.5 |
11 | University of Hull | 84.1 | 25.0 | 301 | 48.5 | 81.3 |
12 | Bath Spa University | 83.7 | 13.3 | 343 | 51.9 | 81.1 |
13= | University of Winchester | 94.0 | 15.0 | 342 | 29.0 | 79.8 |
13= | Liverpool John Moores University | 85.8 | 13.3 | 330 | 46.7 | 79.8 |
15 | University of Chester | 84.2 | 10.0 | 289 | 57.6 | 79.1 |
16 | Aberystwyth University | 76.5 | 20.0 | 343 | 48.2 | 78.2 |
17 | Birmingham City University | 88.9 | 10.0 | 277 | | 76.7 |
18 | Manchester Metropolitan University | 80.1 | 21.7 | 311 | 38.7 | 75.8 |
19 | University of Gloucestershire | 83.9 | 15.0 | 316 | 36.1 | 75.4 |
20 | University of Northampton | 89.1 | 5.0 | 281 | | 75.1 |
21 | Brunel University London | 87.9 | 25.0 | 360 | 10.0 | 74.8 |
22 | University of Portsmouth | 80.2 | | 313 | 54.3 | 74.5 |
23 | University of Bedfordshire | 83.9 | 23.3 | 219 | | 74.2 |
24 | St Mary's University, Twickenham | 75.9 | 13.3 | 297 | 49.1 | 73.7 |
25 | Middlesex University | 81.7 | 15.0 | 261 | | 72.6 |
26 | Kingston University | 71.9 | 20.0 | 280 | 47.6 | 72.2 |
27 | University of Cumbria | 92.5 | 3.3 | 212 | | 71.8 |
28 | University of Bolton | 85.0 | 3.3 | 242 | 44.2 | 71.0 |
29 | Plymouth University | 70.6 | 16.7 | 323 | 39.1 | 70.4 |
30 | University of Chichester | 79.6 | 8.3 | 266 | 41.6 | 70.2 |
31 | University of Central Lancashire | 80.0 | 6.7 | | 39.0 | 70.1 |
32 | Bournemouth University | 67.6 | | 339 | 54.5 | 69.6 |
33 | University of Greenwich | 65.7 | 8.3 | 341 | 47.4 | 69.0 |
34 | University of South Wales | 67.3 | 23.3 | 300 | 36.7 | 68.6 |
35 | University of Derby | 81.8 | | 281 | 36.2 | 68.1 |
36 | Staffordshire University | 82.1 | | 220 | 46.5 | 68.0 |
37 | Edge Hill University | 75.1 | 6.7 | 330 | 26.9 | 66.5 |
38 | University of St Mark & St John, Plymouth | 87.5 | 0.0 | 199 | | 66.2 |
39 | Southampton Solent University | 70.6 | | 318 | 37.5 | 64.8 |
40 | Sheffield Hallam University | 62.6 | 13.3 | 321 | 33.8 | 63.6 |
41 | London South Bank University | 69.8 | | 218 | 28.8 | 56.2 |
如您有相关留学疑问或者想了解更多留学信息,欢迎拨打010-65686366(国贸)57569566(中关村)电询或登录beijing.igo.cn在线咨询,您也可以在新浪微博关注@新通北京,我们将第一时间更新最新的留学资讯。
推荐专家 |
| 姓名:范蕊电话:010-65686366 电子邮箱:friskyfan@shinyway.com.cn 所在地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦23层 咨询国家/地区:英国,香港 |