排名 | 大学名称 |
12 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工 |
17 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑理工 |
24 | Ecole normale supérieure, Paris | 巴黎高等师范学校 |
35 | Ecole Polytechnique | 巴黎综合理工大学 |
45 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
49 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 海德堡大学 |
50 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 |
52 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 慕尼黑大学 |
54 | Technische Universit?t München | 慕尼黑工业大学 |
57 | University of Zurich | 苏黎世大学 |
60 | Lund University | 隆德大学 |
67 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 |
71 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 |
75 | Leiden University | 莱顿大学 |
80 | Utrecht University | 乌特勒支大学 |
81 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 |
82 | KU Leuven | 荷语鲁汶大学 |
85 | University of Geneva | 日内瓦大学 |
86 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 |
90 | University of Groningen | 格罗宁根大学 |
96 | Aarhus University | 奥胡斯大学 |
101 | University of Oslo | 奥斯陆大学 |
105 | University of Lausanne | 洛桑大学 |
110 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 |
114 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 |
115 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 巴黎第六大学 |
116 | University of Basel | 巴塞尔大学 |
118 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 |
121 | Universit?t Freiburg | 弗莱堡大学 |
123 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 |
127 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 卡尔斯鲁厄理工大学 |
129 | Ghent University | 根特大学 |
134 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 柏林洪堡大学 |
139 | University College Dublin | 都柏林大学 |
141 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 图宾根大学 |
145 | University of Bern | 伯尔尼大学 |
146 | Georg-August-Universit?t G?ttingen | 哥廷根大学 |
147 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | 亚琛工业大学 |
147 | Eindhoven University of Technology | 艾因霍芬理工大学 |
150 | Freie Universit?t Berlin | 柏林自由大学 |
151 | Wageningen University | 瓦格宁根大学 |
154 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 天主教鲁汶大学 |
155 | University of Bergen | 卑尔根大学 |
156 | University of Vienna | 维也纳大学 |
156 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 |
166 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 |
171 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 |
173 | Universitat Autónoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 |
173 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 法语布鲁塞尔自由大学 |
175 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 |
177 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 波恩大学 |
178 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 |
179 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学校 |
181 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 布鲁塞尔自由大学 |
182 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 |
182 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 |
187 | Aalto University | 阿尔托大学 |
192 | Technische Universit?t Berlin | 柏林工业大学 |
192 | Universit?t Hamburg | 汉堡大学 |
相关推荐:
【让offer飞】新通河南最新名校申请案例集
英国金融专业申请解析
想了解更多留学相关信息,欢迎拨打新通河南电话:0371-55637218,在线咨询新通留学专家。
官方微信:新通教育郑州(微信账号:xtzz55637218);新浪官方微博:@新通郑州
新通留学全国免费电话:400-618-8866
◆更多精彩尽在: