北美地区普遍是世界上教育质量最高的,并且坚持均等教育机会,重视教育多样性,每年都有来自全世界200多个国家的超过450000留学生到北美接受高等教育,留学趋势愈演愈烈,下面,新通小编为大家整理了非常具有实际的参考价值的北美洲地区大学排名。
留学详情在线咨询新通老师>>>
排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 96.1 |
2 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 美国 | 96 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 95.6 |
4 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 94.3 |
5 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 94.2 |
6 | 加州大学伯克利分校 University of California Berkeley | 美国 | 91.1 |
7 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 89.5 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 University of California Los Angeles | 美国 | 87.7 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 86.9 |
University of Chicago |
10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 86.4 |
11 | 康乃尔大学 Cornell University | 美国 | 83.9 |
12 | 密西根大学 University of Michigan | 美国 | 83.4 |
13 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 82 |
14 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 81 |
15 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 79.5 |
16 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 79.3 |
17 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 78 |
18 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 76.5 |
19 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 75.9 |
20 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 | 75.3 |
21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California Santa Barbara | 美国 | 75 |
22 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 73.8 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 73.8 |
24 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California San Diego | 美国 | 73.2 |
25 | 伊利诺伊大学厄本那分校 University of Illinois - Urbana | 美国 | 73 |
26 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 71.7 |
27 | 华盛顿大学圣路易斯校区 Washington University Saint Louis | 美国 | 69.9 |
28 | 威斯康星大学 University of Wisconsin | 美国 | 67 |
29 | 赖斯大学 Rice University | 美国 | 66.9 |
30 | 加州大学欧文分校 University of California Irvine | 美国 | 66 |
31 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 美国 | 65.9 |
32 | 明尼苏达大学 University of Minnesota | 美国 | 65.6 |
33 | 塔夫茨大学 Tufts University | 美国 | 65.2 |
34 | 加州大学戴维斯分校 University of California Davis | 美国 | 65 |
35 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 64.9 |
36 | 马萨诸塞大学 University of Massachusetts | 美国 | 64.7 |
37 | 波士顿大学 Boston University | 美国 | 64 |
38 | 纽约大学 New York University | 美国 | 63.9 |
39 | 埃莫里大学 Emory University | 美国 | 63 |
40 | 圣母大学 University of Notre Dame | 美国 | 62.8 |
41 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 | 62.7 |
42 | 凯斯西保留地大学 Case Western Reserve University | 美国 | 62.2 |
43 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 | 62.1 |
44 | 科罗拉多大学 University of Colorado | 美国 | 61.6 |
45 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California Santa Cruz | 美国 | 61.4 |
45 | 叶史瓦大学 Yeshiva University | 美国 | 61.4 |
47 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 美国 | 61.1 |
48 | 南加州大学 University of Southern California | 美国 | 60.7 |
49 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 美国 | 60.4 |
50 | 石溪大学 Stony Brook University | 美国 | 59.6 |
51 | 犹他大学 University of Utah | 美国 | 59 |
52 | 维克森林大学 Wake Forest University | 美国 | 57.7 |
53 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 加拿大 | 57.6 |
54 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 美国 | 57.3 |
54 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 美国 | 57.3 |
56 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland College Park | 美国 | 57.2 |
57 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 美国 | 57.1 |
58 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 56.4 |
59 | 罗格斯新泽西州立大学新伯朗士威校区 Rutgers the State University of New Jersey | 美国 | 56.3 |
60 | 普渡大学 Purdue University | 美国 | 56.2 |
61 | 宾西法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 美国 | 56 |
62 | 夏威夷大学 University of Hawaii | 美国 | 55.2 |
63 | 加州大学河滨分校 University of California Riverside | 美国 | 55.1 |
64 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 美国 | 54.5 |
65 | 阿尔伯特大学 University of Alberta | 加拿大 | 54.3 |
66 | 维多利亚大学 University of Victoria | 加拿大 | 53.4 |
67 | 艾奥瓦大学 University of Iowa | 美国 | 53.3 |
68 | 蒙特利尔大学 University of Montreal | 加拿大 | 52.4 |
69 | 印第安那大学 Indiana University | 美国 | 51 |
69 | 艾奥瓦州立大学 Iowa State University | 美国 | 51 |
71 | 乔治亚医学院 Medical College of Georgia | 美国 | 50.7 |
72 | 特拉华大学 University of Delaware | 美国 | 50.4 |
73 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | 美国 | 50.3 |
73 | 波士顿学院 Boston College | 美国 | 50.3 |
75 | 乔治敦大学 Georgetown University | 美国 | 50.1 |
76 | 德雷塞尔大学 Drexel University | 美国 | 46.9 |
76 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | 美国 | 46.9 |
78 | 达尔豪斯大学 Dalhousie University | 加拿大 | 46.8 |
79 | 肯特州立大学 Kent State University | 美国 | 46.5 |
80 | 伊利诺大学芝加哥校区 University of Illinois - Chicago | 美国 | 46.4 |
81 | 西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University | 加拿大 | 46.2 |
相关推荐:
2015年U.S.news美国大学本科排名
2015年美国各研究生学院排名
想了解更多留学相关信息,欢迎拨打新通河南电话:0371-55637218,在线咨询新通留学专家。
官方微信:新通教育郑州(微信账号:xtzz55637218);新浪官方微博:@新通郑州
新通留学全国免费电话:400-618-8866
◆更多精彩尽在: