排名 | 学校名称 | University name | 国家 |
1 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
2 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
3 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
4 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
5 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
6 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
7 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
8 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
9 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
10 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
11 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
12 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
13 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
14 | 科廷大学 | Curtin University | |
15 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
16 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
17 | 皇家墨尔本理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | 澳大利亚 |
18 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
19 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
20 | 南澳大利亚大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
21 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
22 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
23 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | The University of Newcastle | |
24 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
25 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
26 | 怀卡托大学 | The University of Waikato | 新西兰 |
27 | 弗林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
28 | 莫道克大学 | Murdoch University | 澳大利亚 |
29 | 新英格兰大学 | University of New England | 澳大利亚 |
30 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
31 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
32 | 查尔斯特大学 | Charles Sturt University | 澳大利亚 |
33 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 澳大利亚 |
34 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 澳大利亚 |
35 | 维多利亚大学(澳大利亚) | Victoria University | 澳大利亚 |
36 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
37 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
38 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 |
39 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 澳大利亚 |
40 | 查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 澳大利亚 |
41 | 林肯大学(新西兰) | Lincoln University | 新西兰 |
42 | 澳洲天主教大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 |
43 | 澳大利亚联邦大学 | Federation University Australia | |
44 | 南太平洋大学 | University of the South Pacific | |
45 | 邦德大学 | Bond University | 澳大利亚 |
46 | 南十字星大学 | Southern Cross University | 澳大利亚 |
47 | 新西兰Unitec 理工学院 | Unitec New Zealand | |
48 | 威廉安格力斯学院 | William Angliss Institute | |
49 | 阳光海岸大学 | University of the Sunshine Coast | 澳大利亚 |
50 | 澳大利亚国防学院 | Australian Defence Force Academy | 澳大利亚 |
51 | 天然保健学院 | Nature Care College | |
52 | 关岛大学(曼吉劳) | University of Guam (Mangilao) | |
53 | 怀卡托理工学院 | Waikato Institute of Technology | 新西兰 |
54 | 澳大利亚圣母大学 | The University of Notre Dame Australia | 澳大利亚 |
55 | 澳大利亚海事学院 | Australian Maritime College | |
56 | 新喀里多尼亚大学(海外) | Université de la Nouvelle Calédonie | |
57 | 基督城理工学院 | Christchurch Polytechnic Institute of Technology | 新西兰 |
58 | 法属波利尼西亚大学 | Université de la Polynesie Fran?aise Tahiti | |
59 | 南澳技术与继续教育学院阿德莱德分校 | Adelaide Institute of TAFE | 澳大利亚 |
60 | 澳洲广播电视电影学校 | Australian Film Television and Radio School | |
61 | 南太平洋大学(瓦努阿图校区) | University of South Pacific Vanuatu Campus | |
62 | 东部理工学院 | Eastern Institute of Technology | 新西兰 |
63 | 马努考理工学院 | Manukau Institute of Technology | 新西兰 |
64 | 密克罗尼西亚学院(克罗尼亚波那佩) | College Of Micronesia-Fsm (Kolonia Pohnpei) | |
65 | 环球理工学院 | Universal College of Learning | 新西兰 |
66 | 尼尔森理工学院 | Nelson Marlborough Institute of Technology-Nelson Polytechnic | 新西兰 |
67 | 惠灵顿理工学院 | Wellington Institute of Technology | 新西兰 |
68 | 开放学院 | Open Colleges | |
69 | 摩亚神学院 | Moore Theological College | |
70 | 澳大利亚体育学院 | Australian College of Physical Education | 澳大利亚 |
71 | 悉尼国际管理学院 | International College of Management Sydney | |
72 | 墨尔本商学院 | Melbourne Business School | |
73 | 新西兰开放理工学院 | Open Polytechnic of New Zealand | |
74 | 阿文代尔高等教育学院 | Avondale College of Higher Education | |
75 | 维特利亚国立理工学院 | Whitireia Polytechnic | |
76 | 澳大利亚南岸职业技术与继续教育学院 | Southbank Institute of Technology | 澳大利亚 |
77 | 坎培门学院 | Kangan Batman Institute | |
78 | 丰盛湾理工学院 | Bay of Plenty Polytechnic | 新西兰 |
79 | JMC学院 | JMC Academy | |
80 | 墨尔本大学高等教育学院 | Melbourne College of Advanced Education | |
81 | 基督遗教学院 | Christian Heritage College | |
82 | 巴彻勒土著高等教育学院 | Batchelor Institute of Indigenous Tertiary Education | |
83 | 怀阿里奇理工学院 | Waiariki Institute of Technology | 新西兰 |
84 | 南方理工学院 | Southern Institute of Technology | 新西兰 |
85 | 美国萨摩亚社区学院(帕果帕果) | American Samoa Community College (Pago Pago) | |
86 | 法学大学 | The College of Law | 英国 |
87 | 奥塔哥理工学院 | Otago Polytechnic | 新西兰 |
88 | 珀斯中央理工学院 | Perth Central Metropolitan College TAFE | |
89 | 关岛社区学院 | Guam Community College | |
90 | 斐济国立大学 | Fiji National University | |
91 | 北玛丽安娜斯学院 | Northern Marianas College | |
92 | 圣言大学 | Divine Word University | |
93 | 莱佛士设计与商业学院 | Raffles College of Design and Commerce | |
94 | 斐济国立大学斐济医学院 | Fiji National University Fiji School of Medicine | |
95 | 塔拉纳基西部理工学院 | Western Institute of Technology at Taranaki | 新西兰 |
96 | 澳大利亚应用心理学院 | Australian College of Applied Psychology | |
97 | 新南威尔士技术与继续教育学院-悉尼学院 | Sydney Institute Colleges TAFE NSW | |
98 | 巴布亚新几内亚大学 | University of Papua New Guinea | |
99 | 新南威尔士州护理学院 | NSW College of Nursing | |
100 | 奥拉克技术学院 | Aoraki Polytechnic | 新西兰 |
想了解更多留学相关信息,欢迎拨打新通河南电话:0371-55637218,在线咨询新通留学专家。
官方微信:新通教育郑州(微信账号:xtzz55637218);新浪官方微博:@新通郑州
新通留学全国免费电话:400-618-8866
◆更多精彩尽在: