本文作者:新通南昌资深留学规划专家喻艳华老师(咨询专家免费评估)
2015 The Times Higher Education World University Rankings泰晤士报世界大学排名已经发布。英国“泰晤士报高等教育副刊”世界大学排名是学生、学术人员、企业与政府等对世界大学进行比较或者挑选时的重要参考标准。TIMES英国大学排名从教学、科研等八项指标对英国大学的综合实力进行专业评估,尤其侧重于现代大学的实践成果。如今,随着赴英留学的学生日益增多,各个学校学生的毕业率也成为了学生最关心的问题之一。从下表可以看出,2015TIMES英国大学排名位于第1的剑桥和牛津大学毕业率也同时位居第1;排名第4的帝国理工学院,位列第2位;非常值得一提的是2015TIMES英国大学排名第7位的埃克赛特大学,毕业率高于伦敦政经、华威、杜伦大学,位居第4位;卡迪夫和布里斯托的学生毕业率也非常高,排在前十的位置。
如何成功申请毕业率高的英国大学 【免费在线咨询】
2015TIMES英国大学排名中,学生毕业率最高的50所英国大学。具体排名如下:
2015年排名 | 2014年排名 | Name | 中文 | Student satisfaction学生满意度 | Research quality研究质量 | Graduate Prospects毕业前景 | Firsts/ 2:1's | Completion rate毕业率 | Total总分 |
1= | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 85.6 | 45 | 88.7 | 88.6 | 98.9 | 1000 |
1= | 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 85.4 | 44.3 | 82.6 | 91.5 | 98.9 | 1000 |
4 | 5 | Imperial College London | 帝国理工 | 83.5 | 33 | 89.9 | 85.9 | 97.1 | 855 |
3 | 4 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 86.3 | 28 | 79.1 | 88.3 | 96.9 | 873 |
7 | 8 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 86.4 | 28 | 79.6 | 84.6 | 96.5 | 820 |
5 | 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经学院 | 78.3 | 38.7 | 83.4 | 79.3 | 96.3 | 848 |
6 | 6 | Durham University | 杜伦大学 | 85.3 | 29.7 | 79.5 | 84.8 | 95.8 | 847 |
8 | 10 | University of Warwick | 华威大学 | 84 | 29 | 78.1 | 81 | 95.7 | 811 |
27 | 33= | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 83 | 21 | 81.7 | 78 | 95.6 | 700 |
19 | 15 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 80.4 | 29.7 | 80.2 | 83.1 | 95.5 | 730 |
10 | 7 | University of Bath | 巴斯大学 | 87.1 | 23.3 | 85.4 | 80.2 | 95.2 | 795 |
17 | 29= | University of Leeds | 利兹大学 | 84.3 | 22.7 | 74.8 | 81 | 94.4 | 737 |
15 | 16 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 82.8 | 24 | 84.3 | 81.1 | 94.2 | 751 |
22= | 18= | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 85.3 | 21.7 | 78.8 | 76.9 | 94.2 | 716 |
22= | 23 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 82.2 | 24 | 79.2 | 78 | 94 | 716 |
12 | 12= | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 84.2 | 28.3 | 78 | 77.6 | 93.9 | 771 |
21 | 18= | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 83 | 27.3 | 76.9 | 78.5 | 93.9 | 717 |
9 | 9 | University College London | 伦敦大学学院 | 79 | 33 | 81.8 | 86.7 | 93.6 | 801 |
13 | 21 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 85.7 | 24.7 | 80 | 78 | 93.5 | 761 |
16 | 11 | University of York | 约克大学 | 82.6 | 29 | 73.8 | 80 | 93.2 | 742 |
28 | 26 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 81.9 | 28.7 | 75.7 | 73.8 | 93.2 | 695 |
20 | 14 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 83.2 | 20 | 73.9 | 79 | 93.1 | 729 |
18 | 20 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 82.2 | 23 | 77.9 | 78.4 | 92.5 | 735 |
29 | 27 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 78.7 | 23.3 | 80.1 | 81.1 | 92.5 | 694 |
36 | 36 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 79.8 | 20 | 72.7 | 76.8 | 92.5 | 656 |
34= | 28 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 82.4 | 27.7 | 62.8 | 74 | 92.3 | 675 |
14 | 17 | University of East Anglia | 东英吉利亚大学 | 86.5 | 21 | 70.3 | 74.3 | 92.2 | 757 |
38 | 29= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 83.3 | 18.7 | 75.1 | 73 | 92.2 | 651 |
34= | 29= | Aston University | 阿斯顿大学 | 84 | 13.3 | 77.1 | 75.2 | 91.6 | 675 |
30 | 33= | University of Kent | 肯特大学 | 84.1 | 17 | 75.2 | 74.7 | 91.4 | 693 |
33 | 35 | University of Reading | 雷丁大学 | 83.7 | 22.7 | 71.8 | 72.5 | 91.4 | 682 |
11 | 12= | University of Surrey | 萨里大学 | 86.9 | 20.3 | 81.8 | 79 | 91 | 781 |
37 | 37 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 80 | 23 | 70.3 | 70 | 90.8 | 654 |
25 | 32 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 82.1 | 25.7 | 76.1 | 76.3 | 90.5 | 712 |
22= | 22 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 77.4 | 32.7 | 78.1 | 83.7 | 90.4 | 716 |
59 | 52= | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 | 82.3 | 0.3 | 66.2 | 63 | 90.4 | 551 |
43 | 47 | Swansea University | 斯旺西大学 | 81.5 | 16 | 78.6 | 71 | 90.1 | 619 |
40 | 44 | Keele University | 基尔大学 | 87.1 | 12.7 | 72.3 | 68 | 89.2 | 631 |
61 | 57= | University of Winchester | 温切斯特大学 | 83.5 | 4 | 51.7 | 70 | 89.2 | 542 |
49 | 50 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 83.3 | 5.7 | 67.9 | 70 | 89.1 | 586 |
51 | 77= | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 81.1 | 2 | 70.9 | 70 | 88.6 | 565 |
57 | 55 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 83 | 5.3 | 66.3 | 71 | 88.1 | 555 |
42 | 45 | Coventry University | 考文垂大学 | 88.4 | 2.3 | 71.2 | 66 | 87.6 | 623 |
60 | 57= | University of Lincoln | 林肯大学 | 82.9 | 5 | 67.6 | 58 | 87.6 | 549 |
26 | 25 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 83.9 | 24.3 | 79.9 | 74.5 | 87.4 | 710 |
46 | 43 | City University | 伦敦城市大学 | 80 | 14.3 | 74.2 | 70 | 87.4 | 605 |
54 | 86 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 82.4 | 6 | 69.1 | 67 | 87.4 | 560 |
52 | 61 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 83.1 | 4.3 | 63.6 | 67 | 86.9 | 564 |
32 | 39 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 85.7 | 22.7 | 65.2 | 64.7 | 86.6 | 684 |
62 | 77= | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 83 | 4 | 59.7 | 66 | 86.1 | 540 |
对英国大学毕业率还有疑问?马上咨询400-618-8866>>>
如果您仍有关于这方面的疑问,可拨打新通全国免费咨询热线:400-618-8866,微博@新通南昌、微信搜索“ncshinyway”,QQ:1742398992,进行在线咨询,或通过【在线咨询】系统提交问题,新通专家将尽快为您解答。新通南昌已经推出培训课程,如果有雅思、托福等相关课程问题,请随时电话咨询:0791-86311382。
留学机构这么多,为什么选择新通南昌?
★ 强大的顾问团队:专业性与从业资历极强,经手的本地化案例众多,可参考资料丰富,学生安心。
★ 正规的申请操作:新通有着18年的国际教育行业资质背景,留学申请严格按教育部执行,家长放心。
★ 雄厚的集团支持:新通在全球有30余家分支机构,集团性支持服务,独家案例库与各类申请攻略。
★ 难改的教师情结:高端名校与奖学金,能为学生申请哪怕只有一丝希望也全力以赴,身为老师的责任!
留学专家
- 姓名:喻艳华
- 咨询国家/地区:澳大利亚,新西兰,英国,香港
- 特长项目:名校本科,无语言双录取,平价留学,专升本/硕,中学教育规划,快捷入学,名校硕博,奖学金申请,留学综合规划
- 所在地点:南昌市财富广场B座21楼2101室
- 请TA评估向TA提问