近期备受关注的2015年QS世界大学排名公布,众所周知,QS世界大学排名由权威教育组织所发表的年度世界大学排名。河南新通留学小编为大家整理2015年QS德国大学世界排名榜单及排名变化,有意向去德国留学的学生可做参考。
>>>点击咨询新通顾问,了解德国大学排名靠前院校的录取条件
2015年QS德国大学世界排名榜单
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校德文名 |
1 | 49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
2 | 52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
3 | 54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
4 | 121 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg |
5 | 127 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
6 | 134 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin |
7 | 141 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
8 | 146 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen |
9 | 147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
10 | 150 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin |
11 | 177 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
12 | 192 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin |
13 | 192 | 汉堡大学 | Universität Hamburg |
14 | 217 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main |
15 | 234 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden |
16 | 249 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
16 | 249 | 乌尔姆大学 | Universität Ulm |
18 | 269 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt |
19 | 274 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart |
20 | 285 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Universität Erlangen-Nürnberg |
21 | 289 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig |
22 | 300 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
23 | 305 | 科隆大学 | Universität zu Köln |
24 | 310 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz |
25 | 328 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim |
26 | 341 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
27 | 348 | 不来梅大学 | Universität Bremen |
28 | 388 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum |
29 | 395 | 雷根斯堡大学 | Universität Regensburg |
30 | 396 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
31 | 397 | 耶拿大学 | Universität Jena |
32 | 411-420 | 杜塞尔多夫大学 | Universität Düsseldorf |
33 | 421-430 | 汉诺威大学 | Leibniz Universität Hannover |
34 | 441-450 | 萨尔大学 | Universität des Saarlandes |
35 | 481-490 | 拜罗伊特大学 | Universität Bayreuth |
36 | 491-500 | 马尔堡大学 | Philipps-Universität Marburg |
37 | 491-500 | 多特蒙德工业大学 | Technische Universität Dortmund |
38 | 501-550 | 比勒费尔德大学 | Universität Bielefeld |
39 | 501-550 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universität Braunschweig |
40 | 501-550 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Universität Duisburg-Essen |
41 | 551-600 | 吉森大学 | Justus-Liebig-Universität Gießen |
42 | 601-650 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
43 | - | 奥托贝森管理学院 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
>>>点击咨询新通顾问,看看你被德国大学排名Top10大学的录取几率
2014年QS德国大学世界排名榜单
德国排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校德文名 |
1 | 50 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
2 | 53 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
3 | 65 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
4 | 102 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg |
5 | 109 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin |
6 | 116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
7 | 126 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin |
8 | 128 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen |
9 | 134 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
10 | 147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
对比2014年的QS德国大学世界排名,可以看出,国内稳固排名第一的德国大学仍然是海德堡大学,且世界排名上升一位。入围2015QS世界大学排名Top60的德国大学有三所,分别为海德堡大学、慕尼黑大学、慕尼黑工业大学,相比去年两所大学入围,有所提高。
◆更多精彩: