2014-15年QS世界大学排名发布,麻省理工学院依靠其每年增长14%的 “单位教职引用率” 第三次摘得了世界大学排名第一的桂冠。帝国理工同样在这一指标上实现了14%的增长。相比之下,剑桥大学的增长率为11%,而哈佛大学则只有2%。在排名前10的大学中,在这一指标上的平均增长率是7%。加州理工学院在研究引用方面保持了世界顶尖大学的地位。中国大陆的27所大学进入TOP800榜单,其中有19所中国高校提高了其世界排名位置。
>>>我感兴趣,点击继续了解详细内容
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 99.3 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.3 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 97.1 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 96.6 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 96.5 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 95.5 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 95.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 94.5 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 94.1 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 94.1 |
16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
17 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 92.8 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 92.6 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 92.4 |
21 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 91.5 |
22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 90.3 |
24 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 90.2 |
25 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 89.7 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 89.7 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 89.5 |
28 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 88.8 |
29 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 88.5 |
30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
31 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 86.7 |
31 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 86.7 |
33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86.5 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 86 |
35 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 85 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 84.7 |
37 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 84.3 |
37 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 84.3 |
39 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 84 |
40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
41 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 82.5 |
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 82.5 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 82.4 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 82.4 |
45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 82 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 81.9 |
47 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 81.3 |
48 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 81.2 |
49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 81.1 |
50 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 80.5 |
51 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 79.9 |
52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 79.8 |
52 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 79.8 |
54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 79.7 |
55 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 79.6 |
55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
57 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 78.8 |
57 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 78.8 |
59 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 78.6 |
60 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 78.3 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
62 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 77.5 |
63 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.9 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
65 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.5 |
65 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.5 |
67 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 76.4 |
68 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
70 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 75.5 |
71 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 75.3 |
71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
71 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 75.3 |
71 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.3 |
75 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75.2 |
76 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 75.1 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
78 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74.8 |
79 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 74.6 |
80 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 74.5 |
81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 74.2 |
82 | 鲁汶大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 | 74.1 |
83 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 73.6 |
84 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 73.3 |
85 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.1 |
86 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 72.9 |
86 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 72.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
89 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 72.6 |
90 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 72.1 |
90 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 72.1 |
92 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 72 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
95 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 71.7 |
96 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 71.6 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
99 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 70.8 |
100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 70.5 |
101 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 70.1 |
102 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 69.5 |
103 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 69.4 |
104 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 69.1 |
105 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 68.9 |
106 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 68.4 |
107 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.3 |
108 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 68.2 |
109 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 68.1 |
110 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 67.9 |
111 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 67.7 |
112 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 67.5 |
113 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 67.4 |
114 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 66.9 |
115 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 66.2 |
116 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 66 |
116 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 66 |
118 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 65.8 |
119 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 65.7 |
120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
121 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | 64.8 |
122 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 64.7 |
123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
123 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 64.5 |
126 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 64.4 |
127 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 64.3 |
127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
129 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 64.2 |
129 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 64.2 |
131 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 64 |
132 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 63.9 |
132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 63.9 |
134 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 63.7 |
135 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 63.4 |
136 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 63.3 |
137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
138 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 62.7 |
139 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 62.6 |
140 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 62.2 |
141 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 62 |
141 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 62 |
141 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 62 |
144 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 61.9 |
145 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 61.8 |
146 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 61.5 |
147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 61.2 |
147 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 61.2 |
147 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 61.2 |
150 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 61.1 |
151 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 61 |
151 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 61 |
153 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 60.8 |
154 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 60.7 |
155 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 60.3 |
156 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 60 |
156 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 60 |
156 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 60 |
159 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 59.9 |
160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
162 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 59.3 |
162 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 59.3 |
164 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 59 |
165 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 58.8 |
166 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 58.7 |
167 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 58.3 |
167 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 58.3 |
169 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 57.8 |
170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 57.7 |
171 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 57.6 |
171 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 57.6 |
173 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 57.5 |
173 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 57.5 |
175 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 56.9 |
175 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 56.9 |
177 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 56.8 |
178 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 56.5 |
179 | 里昂高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 56.3 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
181 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 56.2 |
182 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 55.8 |
182 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 55.8 |
182 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 55.8 |
182 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 55.8 |
186 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 55.7 |
187 | 皇后大学 | Queen's University, Ontario | 加拿大 | 55.5 |
187 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 55.5 |
189 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 55.4 |
190 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 55.3 |
191 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 55.2 |
192 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 54.9 |
192 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 54.9 |
192 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 54.9 |
195 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 54.6 |
195 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 54.6 |
197 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 54.4 |
198 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 54.3 |
198 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 54.3 |
200 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 53.9 |
200 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 53.9 |
◆相关推荐:
最新出炉!2015USNEWS全球大学排名全榜单(Top500院校)
美国热门高中推荐