随着2015USNEWS全球大学排行榜的公布,2015USNEWS环境与生态专业世界排名也已经公布,排名前十的院校美国占据多数。对于出国留学准备申请环境与生态专业的学生来说,环境与生态专业世界大学排名也是一个重要参考因素。下面新通河南小编为大家整理分享2015USNEWS世界大学排名之环境与生态专业排名。
推荐阅读:最新出炉!2015USNEWS全球大学排名全榜单(Top500院校)
>>>了解更多环境与生态专业排名及院校申请详情,在线咨询新通留学顾问
专业排名 | 学校名称 | 学校英文 | 国家/地区 | 综合排名 |
#1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | #3 |
#2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | #1 |
#3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | #4 |
#4 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | #37 |
#5 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | #20 |
#6 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | #26 |
#7 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | #30 |
#8 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | #47 |
#9 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | #134 |
#10 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | #5 |
#11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | #13 |
#12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | #23 |
#13 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | #14 |
#14 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | #12 |
#14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | #17 |
#16 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | #28 |
#17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | #29 |
#18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | #27 |
#19 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | #6 |
#20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | #14 |
#21 | 蒙彼利埃第二大学 | Université Montpellier 2 | 法国 | #227 |
#22 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | #53 |
#23 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | #118 |
#24 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | #250 |
#24 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | #18 |
#26 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | #365 |
#27 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | #75 |
#28 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | #66 |
#29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | #8 |
#30 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | #100 |
#31 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | #58 |
#32 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | #98 |
#33 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | #143 |
#34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | #65 |
#35 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | #141 |
#36 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | #14 |
#37 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | #10 |
#38 | 格勒诺布尔第一大学 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | 法国 | #116 |
#39 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | #52 |
#39 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | #64 |
#41 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | #44 |
#42 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | #138 |
#43 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 | #46 |
#44 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | #241 |
#45 | 北京大学 | Peking University | 中国 | #39 |
#45 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | #398 |
#47 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | #40 |
#48 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | #32 |
#49 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | #72 |
#50 | 蒙彼利埃第一大学 | Université Montpellier 1 | 法国 | #377 |
#51 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | #32 |
#52 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | #125 |
#53 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | #63 |
#54 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | #108 |
#54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | #30 |
#56 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | #9 |
#57 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | #96 |
#57 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | #51 |
#59 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | #2 |
#60 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | #135 |
#61 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | #35 |
#62 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | #55 |
#62 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | #250 |
#64 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | #68 |
#65 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | #205 |
#65 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | #107 |
#67 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | #83 |
#68 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | #244 |
#68 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | #131 |
#70 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | #229 |
#71 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 | #93 |
#72 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | #77 |
#73 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | #115 |
#74 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | #94 |
#75 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | #110 |
#76 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | #160 |
#76 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | #37 |
#78 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | #131 |
#79 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | #185 |
#80 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | #274 |
#81 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | #87 |
#82 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | #45 |
#83 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | #259 |
#84 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | #127 |
#85 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | #24 |
#86 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | #220 |
#87 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 美国 | #171 |
#88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | #61 |
#89 | 圣保罗大学 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 | #77 |
#90 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | #113 |
#91 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 | #390 |
#92 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | #67 |
#93 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | #207 |
#94 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | #86 |
#95 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | #82 |
#96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | #121 |
#97 | 蒙彼利埃第三大学 | Université Paul-Valery Montpellier 3 | 法国 | - |
#97 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | #42 |
#99 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | #151 |
#100 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | #197 |
◆更多相关阅读:
2015USNEWS计算机科学世界排名
2015USNEWS美国商学院排名
2015USNEWS世界大学排名之亚洲大学排名
◆更多精彩: