申请英国大学,GPA是硬件成绩要求,下面是新通河南整理的英国Top60申请的GPA要求。下面与大家一起了解下。
学校排名 | 学校名称 | 本科 | 研究生 |
3 | 伦敦政治经济学院 | 不接受高考成绩,只接受三门A-Level、IB、五门AP、预科或者在英国其他机构有一年的学习经历等 | 中国排名前三十大学:GPA85分;其余大学:90分 |
4 | 帝国理工 | 两门A-Level、一门A-Level和两门AS-Level或四门AS-Level | 211院校GPA80分,GPA85分优先录取 |
5 | 杜伦大学 | A-Level(ABB)、IB、预科或者完成中国大一且GPA达到80分 | 商学院只收中国前100学校的学生、GPA80分 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | - | GPA85分 |
7 | 伦敦大学学院 | 不接受高考成绩,只接受A-Level、IB、预科或者在中国完成大二学业 | 没有明确指出GPA要求 |
8 | 华威大学 | 预科、中国大学本科在读生或者高考成绩优秀者 | GPA82 |
9 | 巴斯大学 | A-Level、IB或者完成中国大学大一学业 | 竞争激烈的优势专业基本只招收211院校的学生,艺术、人文、社会科学要求GPA80-85分;理科、工科要求GPA75-80分 |
10 | 艾克赛特大学 | A-Level、IB、完成中国大学本科或专科大一/大二学业 | GPA80-85分 |
11 | 布里斯托大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业 | GPA80分 |
12 | 兰卡斯特大学 | 预科 | 联系每个系的招生办 |
13 | 约克大学 | A-Level、IB或者预科 | GPA80-85分 |
14 | 爱丁堡大学 | A-Level、IB或者预科 | GPA80-85分,这是最基本的,爱丁堡大学跟北大和复旦都有合作,因此竞争十分激烈 |
15 | 格拉斯哥大学 | A-Level、预科或者高中成绩优秀 | GPA80分 |
16 | 拉夫堡大学 | 预科或者完成中国大学大一学业且GPA达到75-80分 | GPA75分 |
17 | 莱斯特大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业 | 中国大学排名前200的要求GPA75-80分(管理学院GPA82分);其他学校要求GPA85-87分、大专生要读一年预科 |
18 | 南安普顿大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业且GPA达到70-80分 | GPA70-80分 |
18 | 苏塞克斯大学 | A-Level、IB或者预科 | GPA65-85分 |
20 | 诺丁汉大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一/大二 | GPA80-86分 |
21 | 谢菲尔德大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业;大专毕业生可以直接入读大学二年级课程 | 没有明确指出GPA要求 |
22 | 伦敦大学国王学院 | A-Level、IB或者预科 | GPA80分 |
23 | 纽卡斯尔大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业 | GPA70-75分 |
24 | 伯明翰大学 | A-Level、IB或者预科 | GPA80分 |
24 | 雷丁大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业且GPA达到85分 | 没有明确指出GPA要求 |
26 | 萨里大学 | 预科 | GPA75-85分 |
27 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | A-Level、IB或者预科 | GPA70-80分 |
28 | 东安格利亚大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业 | 没有明确指出GPA要求 |
29 | 利物浦大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业 | GPA75-85分 |
30 | 利兹大学 | A-Level、IB或者预科 | 联系每个系的招生办 |
31 | 伦敦大学亚非学院 | A-Level、IB或者预科 | 2:1 |
32 | 卡迪夫大学 | A-Level、IB或者预科 | GPA80分 |
33 | 曼彻斯特大学 | A-Level、IB、预科或者完成中国大学大一学业 | GPA80分 |
34 | 肯特大学 | A-Level、IB、预科或完成中国大学大一学业 | GPA75分 |
35 | 贝尔法斯特女王大学 | A-Level、IB、预科或完成中国大学大一学业 | GPA75-80分 |
36 | 斯特拉斯克莱德大学 | 高考和会考成绩优秀可以直升大一 | GPA80分 |
36 | 阿斯顿大学 | A-Level、IB、预科或完成中国大学大一学业 | GPA75-85分 |
38 | 伦敦大学玛丽女皇学院 | A-Level、IB或预科 | GPA75分(211或985大学);GPA80分(非211或985但综合排名前300的大学) |
39 | 阿伯丁大学 | 需要发邮件给中国办公室 | 需要发邮件给中国办公室 |
40 | 埃塞克斯大学 | A-Level、IB、预科或完成中国大学大一学业切GPA达到80分 | 2:01 |
41 | 白金汉大学 | A-Level、IB或预科 | GPA82分 |
42 | 赫瑞瓦特大学 | 会考70分以上 | GPA75分 |
43 | 布鲁内尔大学 | A-Level、IB、预科或完成中国大学大一学业切GPA达到75-85分 | GPA75-85分 |
44 | 邓迪大学 | A-Level、IB、预科或高考成绩优秀或重点中学GPA达到75分 | GPA82分 |
45 | 基尔大学 | A-Level、IB或预科 | GPA75分 |
46 | 伦敦城市大学 | A-Level、IB或预科 | 211 |
47 | 阿伯里斯特威斯大学 | A-Level、IB或预科 | GPA72分(211或985大学);GPA82分(非211或985大学) |
48 | 伦敦大学金史密斯学院 | A-Level、IB或预科 | 需要每个专业查 |
49 | 赫尔大学 | A-Level、IB、预科、高中GPA达到80分或完成中国大学大一学业 | GPA70分 |
50 | 斯特灵大学 | A-Level、IB、预科或高中GPA达到80分 | GPA70-80分 |
51 | 罗伯特哥登大学 | A-Level、IB、预科或高中GPA达到70分 | GPA70分(211或985大学);GPA80分(非211或985大学) |
52 | 斯旺西大学 | A-Level、IB或预科 | GPA75分 |
52 | 牛津布鲁克斯大学 | A-Level、IB、预科或完成中国大学大一学业 | GPA70分 |
52 | 林肯大学 | A-Level、IB、预科或完成中国大学大一学业且GPA达到70分 | GPA70分 |
55 | 考文垂大学 | A-Level、IB、预科、高中GPA达到80分或完成中国大学大一学业且GPA达到70-75分 | GPA70分 |
56 | 班戈大学 | A-Level、IB或预科 | GPA65分(211或985大学);GPA70分(非211或985大学) |
57 | 哈德斯菲尔德大学 | A-Level、IB或预科 | 需要每个专业查 |
58 | 诺森比亚大学 | A-Level、IB、预科、高中GPA达到80分或高考500分以上 | GPA70分(211或985大学);GPA75分(非211或985大学) |
59 | 切斯特大学 | A-Level、IB、预科、高中GPA达到68分或高考成绩优秀 | GPA50% |
60 | 伦敦艺术大学 | 需联系招生办公室 | 需联系招生办公室 |
◆相关推荐:
河南英国留学:高中留学|本科留学|研究生留学一路有新通
英国留学申请--2016英国研究生申请新形势
◆更多精彩:
|