英国一直以来都是艺术文化之国,那么在如今火热的英国留学趋势下,英国艺术与设计专业自然也就成了最热门的留学专业,下面,新通河南小编为大带来了2016英国留学热门专业之——英国艺术与设计专业排名。
更多英国留学详情在线咨询河南新通老师>>>
河南留学选新通,点击专题了解更多
专业排名 | 综合排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研质量 | Entrypoints | 毕业率 | 总分 |
1 | 1= | UniversityofOxford | 87.8 | 41.7 | 531 | 76.9 | 100 |
2 | 26 | UniversityofGlasgow | 87.5 | 35 | | 79.3 | 94.2 |
3 | 12 | LancasterUniversity | 85.8 | 43.3 | 432 | 69.2 | 92 |
4= | 22= | NewcastleUniversity | 89.8 | 45 | 467 | 51.4 | 91.1 |
4= | 9 | UniversityCollegeLondon | 88.1 | 46.7 | 479 | 50.9 | 91.1 |
6 | 13 | LoughboroughUniversity | 84 | 43.2 | 430 | 62.9 | 89.3 |
7 | 17 | UniversityofLeeds | 86.2 | 36.2 | 425 | 64.2 | 89 |
8 | 55 | Goldsmiths,UniversityofLondon | 87.1 | 37.7 | 393 | 62.2 | 87.5 |
9 | 33 | UniversityofReading | 76.5 | 45.6 | 389 | 73.7 | 87 |
10 | 22= | UniversityofEdinburgh | 83.6 | 23.8 | 464 | 62.4 | 86.7 |
11 | 47 | BrunelUniversityLondon | 83 | 11.7 | 409 | 77.4 | 85.3 |
12 | 51 | FalmouthUniversity | 87.5 | 13.3 | 370 | 72.7 | 84.4 |
13 | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 85.7 | 26.7 | 384 | 59.2 | 83.2 |
14 | 45 | UniversityofDundee | 84.6 | 41.7 | 400 | 45.1 | 82.6 |
15 | 42 | CoventryUniversity | 85.4 | 18 | 376 | 64.7 | 82.3 |
16 | 112 | UniversityofWestminster | 81.7 | 38.3 | 411 | 49.1 | 82.2 |
17 | 82 | UniversityofBrighton | 81.2 | 45 | 360 | 52.7 | 81.7 |
18 | 49 | OxfordBrookesUniversity | 80.6 | 20 | 455 | 52.5 | 81.2 |
19 | 30 | UniversityofKent | 74.4 | 46.7 | 357 | 61.1 | 81.1 |
20 | 52 | NottinghamTrentUniversity | 84.4 | 15 | 356 | 65.9 | 80.6 |
21 | 66 | NorthumbriaUniversity | 78 | 25 | 403 | 57.6 | 79.7 |
22 | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 74.3 | 21.7 | 442 | 57.7 | 79.3 |
23 | 88 | BournemouthUniversity | 76.8 | 33.3 | 326 | 64.8 | 78.8 |
24 | 117 | KingstonUniversity | 80 | 10 | 402 | 61.4 | 78.6 |
25 | 60 | UniversityofLincoln | 82.7 | 8.3 | 367 | 63.8 | 78.4 |
26= | - | NorwichUniversityoftheArts | 87.1 | 15 | 343 | 56 | 78.3 |
26= | 18 | UniversityofSouthampton | 86.1 | 11.7 | 381 | 53.1 | 78.3 |
28= | 54 | DeMontfortUniversity | 83.2 | 18.3 | 352 | 56.7 | 77.9 |
28= | 91= | BirminghamCityUniversity | 78.5 | 40 | 356 | 48.2 | 77.9 |
30 | 41 | Heriot-WattUniversity | 63.1 | 26.7 | 405 | 73.5 | 77.6 |
31 | 85 | UniversityoftheArtsLondon | 74.7 | 33.1 | 370 | 54.8 | 77.3 |
32= | 59 | ArtsUniversityBournemouth | 84.8 | 3.3 | 331 | 65.3 | 76.9 |
32= | 90 | CardiffMetropolitanUniversity | 84.2 | 30 | 318 | 49.3 | 76.9 |
34 | 50 | BangorUniversity | 86.5 | | 282 | 73.3 | 76.7 |
35 | 114 | UniversityofSouthWales | 78.9 | 30 | 325 | 54.8 | 76.3 |
36 | 79 | UniversityofHertfordshire | 80.5 | 26.7 | 363 | 47.2 | 76.2 |
37 | 106 | AbertayUniversity | 79.5 | | 393 | 61.9 | 75.9 |
38 | 70 | BathSpaUniversity | 78.8 | 10 | 389 | 55.4 | 75.7 |
39 | 32 | UniversityofEssex | 93.8 | | 307 | 50.4 | 75 |
40 | 62 | SheffieldHallamUniversity | 79.5 | 30 | 322 | 48.8 | 74.7 |
41 | 64 | RobertGordonUniversity | 70.1 | 18.3 | 373 | 61.5 | 74.1 |
42 | 67 | UniversityofChester | 79.6 | 1.7 | 320 | 67.3 | 74 |
43 | 80 | PlymouthUniversity | 80.8 | 25 | 337 | 44.9 | 73.9 |
44= | 81 | UniversityofDerby | 85.2 | 11.7 | 324 | 48.4 | 73.6 |
44= | 95 | UniversityofCumbria | 93.1 | 3.3 | 319 | 42 | 73.6 |
46 | 75 | MiddlesexUniversity | 83.2 | 11.7 | 320 | 52 | 73.5 |
47= | 101 | StaffordshireUniversity | 88.2 | 3.3 | 311 | 51 | 73.4 |
47= | 74 | UniversityfortheCreativeArts | 81.7 | 13.3 | 338 | 49.8 | 73.4 |
49 | 56 | UniversityofNorthampton | 83.8 | 1.7 | 318 | 57.5 | 73.2 |
50 | 98 | UniversityofGreenwich | 84.9 | | 298 | 60 | 73 |
51= | 61 | UniversityofWinchester | 93.7 | | 253 | 52.6 | 72.7 |
51= | 83 | UniversityofGloucestershire | 80.9 | 6.7 | 349 | 51.4 | 72.7 |
53 | 77= | UniversityofHuddersfield | 76.5 | | 359 | 61.2 | 72.6 |
54 | 69 | UniversityofUlster | 79.8 | 28.3 | 326 | 40.8 | 72.5 |
55 | 77= | UniversityofCentralLancashire | 77.8 | 5 | 331 | 55.5 | 71.1 |
56 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 82.5 | 13.3 | 306 | 45.6 | 71 |
57 | 105 | UniversityofSalford | 78.2 | 10 | 335 | 47.5 | 70.3 |
58 | 71 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 74.2 | 11.7 | 392 | 41.3 | 70 |
59 | 99 | UniversityofSunderland | 83.8 | 16.7 | 319 | 34.7 | 69.9 |
60 | 94 | TeessideUniversity | 77.6 | | 344 | 52.5 | 69.8 |
61 | 65 | UniversityofChichester | 86.8 | | 330 | 39.3 | 69.7 |
62 | 109 | UniversityofWestLondon | 83.1 | 6.7 | 256 | 52.6 | 69.2 |
63 | 97 | EdinburghNapierUniversity | 63.3 | 8.3 | 391 | 58.9 | 69 |
64 | 107 | UniversityofWorcester | 80.9 | | 302 | 50.8 | 68.7 |
65 | 57 | UniversityofPortsmouth | 83.1 | 3.3 | 326 | 40 | 68.6 |
66 | 120 | UniversityofBolton | 77.3 | 0 | 305 | 55 | 68.3 |
67 | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 81 | | 297 | 49.6 | 68.2 |
68= | 115 | SouthamptonSolentUniversity | 76.5 | 10 | 328 | 40.9 | 67.3 |
68= | 111 | LeedsMetropolitanUniversity | 79 | 8.3 | 296 | 44.1 | 67.3 |
70 | 93 | AberystwythUniversity | 78.6 | | 370 | 36.5 | 67.1 |
71 | 116 | BuckinghamshireNewUniversity | 75.5 | 13.3 | 284 | 47.4 | 67 |
72 | 119 | UniversityofEastLondon | 73.1 | 20 | 301 | 40.3 | 66.1 |
73 | 113 | GlyndwrUniversity | 75.1 | 1.7 | 284 | 51.1 | 65.4 |
74 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 74.7 | 3.3 | 306 | 42.4 | 64.3 |
75 | 84 | GlasgowCaledonianUniversity | 64.1 | | 388 | 45.5 | 63.7 |
76 | 108 | UniversityofBedfordshire | 84.3 | | 237 | 38.8 | 63.5 |
77 | 122 | LondonSouthBankUniversity | 81 | | 238 | 37.8 | 61.8 |
78 | 87 | YorkStJohnUniversity | 66.5 | | 318 | 46.5 | 61.5 |
◆相关推荐:
OFFER全满贯--英国留学TESOL专业研究生申请案例实录
全面解析2015年TIMES英国大学排名变化
◆更多精彩: