2015TIMES英国大学专业排名(运动科学专业)
专业排名 | 综合排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研质量 | 入学分数 | 就业率 | 总分 |
1 | 15 | UniversityofBirmingham | 88.5 | 36.7 | 398 | 77.8 | 100 |
2 | 10 | UniversityofBath | 92.6 | 21.7 | 437 | 75.2 | 99.8 |
3 | 6 | DurhamUniversity | 89.7 | 30 | 434 | 73.3 | 99.6 |
4 | 13 | LoughboroughUniversity | 86 | 36.7 | 424 | 76.6 | 99.5 |
5 | 7 | UniversityofExeter | 91.5 | 18.3 | 426 | 75.4 | 97.9 |
6 | 57 | UniversityofPortsmouth | 89.4 | 28.3 | 353 | 68.4 | 93.7 |
7 | 22= | UniversityofEdinburgh | 79.7 | 25 | 412 | 80.6 | 93.5 |
8 | 17 | UniversityofLeeds | 88.4 | 16.7 | 416 | 62.6 | 91.8 |
9 | 50 | BangorUniversity | 93.8 | 18.3 | 308 | 65.6 | 90.8 |
10= | 30 | UniversityofKent | 80.9 | 25 | 379 | 72 | 90.3 |
10= | 64 | RobertGordonUniversity | 92.6 | | 357 | 74.3 | 90.3 |
12 | 79 | UniversityofHertfordshire | 87.2 | 15 | 361 | 66.7 | 89.1 |
13 | 26 | UniversityofGlasgow | 82 | 31.7 | 429 | 48.5 | 88.8 |
14 | 71 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 83.2 | 33.3 | 358 | 56.9 | 88.6 |
15 | 67 | UniversityofChester | 91.5 | 11.7 | 287 | 71.9 | 88.5 |
16 | 90 | CardiffMetropolitanUniversity | 88.5 | 11.7 | 362 | 64.3 | 88.4 |
17 | 60 | UniversityofLincoln | 91.4 | | 338 | 70.8 | 87.8 |
18 | 53 | UniversityofStirling | 80.9 | 23.3 | 391 | 61 | 87.5 |
19 | 111 | LeedsMetropolitanUniversity | 85.2 | 23.3 | 343 | 60.2 | 87.4 |
20 | 32 | UniversityofEssex | 82.8 | 16.7 | 391 | 60.9 | 86.9 |
21 | 14 | UniversityofEastAnglia | 84.7 | | 427 | 64.3 | 86.6 |
22 | 77= | UniversityofHuddersfield | 86.4 | | 303 | 82.9 | 86.4 |
23 | 47 | BrunelUniversityLondon | 82.6 | 21.7 | 359 | 59.3 | 86 |
24 | 42 | CoventryUniversity | 86.7 | 5 | 317 | 71.4 | 85.5 |
25 | 75 | MiddlesexUniversity | 90.6 | | 280 | 74.5 | 85.4 |
26 | 82 | UniversityofBrighton | 80.6 | 18.3 | 347 | 66 | 85.3 |
27= | 62 | SheffieldHallamUniversity | 82.8 | 18.3 | 368 | 57.2 | 85.2 |
27= | 65 | UniversityofChichester | 87.5 | 10 | 317 | 64.4 | 85.2 |
29 | 113 | GlyndwrUniversity | 88.7 | | 329 | 63.1 | 83.7 |
30 | 105 | UniversityofSalford | 81.1 | 15 | 347 | 61.4 | 83.5 |
31 | 58 | UniversityofHull | 88.8 | 3.3 | 347 | 54.8 | 83.3 |
32 | 49 | OxfordBrookesUniversity | 89.9 | | 343 | 55 | 82.9 |
33= | 81 | UniversityofDerby | 89.3 | | 338 | 55 | 82.4 |
33= | 44 | UniversityofAberdeen | 81.8 | 13.3 | 403 | 47 | 82.4 |
35 | 69 | UniversityofUlster | 84.5 | 13.3 | 342 | 51.1 | 82 |
36= | 101 | StaffordshireUniversity | 89.2 | 6.7 | 276 | 55.7 | 81.1 |
36= | 52 | NottinghamTrentUniversity | 81.9 | 0 | 353 | 63.2 | 81.1 |
38 | 104 | NewmanUniversity,Birmingham | 85.2 | 0 | 336 | 58.9 | 81 |
39 | 83 | UniversityofGloucestershire | 83.2 | 3.3 | 326 | 59.5 | 80.3 |
40= | 43 | SwanseaUniversity | 80.9 | 0 | 290 | 73 | 80 |
40= | 77= | UniversityofCentralLancashire | 87 | | 358 | 47.7 | 80 |
42 | 88 | BournemouthUniversity | 81.1 | | 330 | 64.4 | 79.8 |
43= | 66 | NorthumbriaUniversity | 79.1 | 10 | 383 | 49.2 | 79.7 |
43= | 41 | Heriot-WattUniversity | 79.1 | 15 | | 58.5 | 79.7 |
45= | 56 | UniversityofNorthampton | 87.1 | | 277 | 59.9 | 79.3 |
45= | 115 | SouthamptonSolentUniversity | 84.6 | | 305 | 59.8 | 79.3 |
47 | 119 | UniversityofEastLondon | 84.8 | | 327 | 54.9 | 79.2 |
48= | 107 | UniversityofWorcester | 80.9 | | 319 | 63.3 | 78.8 |
48= | 108 | UniversityofBedfordshire | 83.5 | 10 | 247 | 61.5 | 78.8 |
50 | 98 | UniversityofGreenwich | 83.1 | | 338 | 54.3 | 78.6 |
51 | 95 | UniversityofCumbria | 86.1 | | 267 | 60.7 | 78.5 |
52 | 100 | StMary'sUniversity,Twickenham | 79.9 | 3.3 | 297 | 64.5 | 78.3 |
53 | 114 | UniversityofSouthWales | 80.3 | 10 | 315 | 53.7 | 78.2 |
54 | 117 | KingstonUniversity | 88.4 | | 277 | 52.1 | 78.1 |
55 | 106 | AbertayUniversity | 81.1 | | 300 | 62 | 77.7 |
56 | 102= | BishopGrossetesteUniversity | 81 | | 287 | 64.4 | 77.5 |
57= | 73 | RoehamptonUniversity | 80 | 0 | 277 | 67.2 | 77.3 |
57= | 120 | UniversityofBolton | 80.8 | | 297 | 61.9 | 77.3 |
59 | 72 | EdgeHillUniversity | 87.6 | | 335 | 39.4 | 77.1 |
60 | 93 | AberystwythUniversity | 84.5 | 5 | 307 | 46.4 | 77 |
61= | 87 | YorkStJohnUniversity | 77 | 0 | 311 | 63.7 | 76.3 |
61= | 91= | LeedsTrinityUniversity | 82.6 | | 305 | 52.9 | 76.3 |
63 | 99 | UniversityofSunderland | 79.8 | 13.3 | 327 | 42.2 | 76.2 |
64 | 68 | UniversityoftheWestofEngland | 77.3 | | 307 | 63.1 | 76.1 |
65 | 96 | CanterburyChristChurchUniversity | 85.7 | 6.7 | 265 | 46.2 | 76 |
66 | 89 | ManchesterMetropolitanUniversity | 74.9 | 12.7 | 320 | 53 | 75.9 |
67 | 102= | UniversityofStMark&StJohn,Plymouth | 81.3 | 0 | 288 | 56.5 | 75.7 |
68 | 97 | EdinburghNapierUniversity | 80.5 | | 341 | 46 | 75 |
69 | 118 | UniversityoftheWestofScotland | 81.9 | | 286 | 52.6 | 74.9 |
70 | 122 | LondonSouthBankUniversity | 84.1 | 11.7 | 214 | 50 | 74.8 |
71= | 61 | UniversityofWinchester | 79.1 | | 292 | 55.8 | 74.5 |
71= | 80 | PlymouthUniversity | 86.7 | | 302 | 37.7 | 74.5 |
73 | 110 | AngliaRuskinUniversity | 86.3 | | 192 | 55.4 | 73.5 |
74 | 94 | TeessideUniversity | 76.5 | | 328 | 50.3 | 73.3 |
75 | 123 | LondonMetropolitanUniversity | 74.7 | | 283 | 62 | 73.1 |
76 | 116 | BuckinghamshireNewUniversity | 75.9 | 1.7 | 226 | 52.1 | 68.8 |
◆更多精彩: