2015世界大学学术排名——英国
2014-10-23 14:03:00高考动态
2014世界大学学术排名——英国国家排名学校*世界排名1剑桥大学52牛津大学93伦敦大学学院204伦敦帝国学院225曼彻斯特大学386爱丁堡大学457伦敦国王学院598布里斯托尔大学63
2014世界大学学术排名——英国
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
---|
1 | 剑桥大学 | 5 |
2 | 牛津大学 | 9 |
3 | 伦敦大学学院 | 20 |
4 | 伦敦帝国学院 | 22 |
5 | 曼彻斯特大学 | 38 |
6 | 爱丁堡大学 | 45 |
7 | 伦敦国王学院 | 59 |
8 | 布里斯托尔大学 | 63 |
9-17 | 卡迪夫大学 | 101-150 |
9-17 | 伦敦政治经济学院 | 101-150 |
9-17 | 格拉斯哥大学 | 101-150 |
9-17 | 谢菲尔德大学 | 101-150 |
9-17 | 伯明翰大学 | 101-150 |
9-17 | 利兹大学 | 101-150 |
9-17 | 利物浦大学 | 101-150 |
9-17 | 诺丁汉大学 | 101-150 |
9-17 | 南安普敦大学 | 101-150 |
18-20 | 东英吉利大学 | 151-200 |
18-20 | 苏赛克斯大学 | 151-200 |
18-20 | 华威大学 | 151-200 |
21-29 | 杜伦大学 | 201-300 |
21-29 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 201-300 |
21-29 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 201-300 |
21-29 | 邓迪大学 | 201-300 |
21-29 | 阿伯丁大学 | 201-300 |
21-29 | 埃克塞特大学 | 201-300 |
21-29 | 莱斯特大学 | 201-300 |
21-29 | 圣安德鲁斯大学 | 201-300 |
21-29 | 约克大学(英国) | 201-300 |
30-33 | 兰卡斯特大学 | 301-400 |
30-33 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 301-400 |
30-33 | 贝尔法斯特女王大学 | 301-400 |
30-33 | 雷丁大学 | 301-400 |
34-38 | 布鲁内尔大学 | 401-500 |
34-38 | 开放大学 | 401-500 |
34-38 | 巴思大学 | 401-500 |
34-38 | 艾塞克斯大学 | 401-500 |
34-38 | 萨里大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
>>>2014全国各地高考状元
责任编辑:薛琳)