人民网北京10月16日电 (记者林露 实习生胡少雄)今天是2015年国家公务员考试报名的第二天,为了方便广大考生了解最新报名信息,人民网教育频道记者特别整理了网友点击的最热职位,供广大考生参考。截止到今日8点,最热的50个职位为:
排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 | 详细 |
---|
1 | 共青团中央 | 综合管理科员 | 12 | 详细 |
2 | 中央办公厅 | 文电办理工作科员或副主任科员 | 4 | 详细 |
3 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察一 | 3 | 详细 |
4 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 40 | 详细 |
5 | 中央组织部 | 研究室主任科员及以下 | 2 | 详细 |
6 | 外交部 | 英语二 | 25 | 详细 |
7 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察二 | 2 | 详细 |
8 | 中华人民共和国上海海事局 | 科员 | 2 | 详细 |
9 | 教育部 | 综合处主任科员以下职位 | 2 | 详细 |
10 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察三 | 2 | 详细 |
11 | 北京海关 | 监管一 | 23 | 详细 |
12 | 上海海关 | 海关查验(一) | 35 | 详细 |
13 | 杭州海关 | 海关稽查(二) | 1 | 详细 |
14 | 外交部 | 英语一 | 45 | 详细 |
15 | 全国人大机关 | 办公厅研究室四局主任科员及以下 | 1 | 详细 |
16 | 外交部 | 英语七 | 12 | 详细 |
17 | 上海海关 | 办公综合 | 7 | 详细 |
18 | 中央组织部 | 财务审计处主任科员及以下 | 2 | 详细 |
19 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十三 | 4 | 详细 |
20 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 25 | 详细 |
21 | 教育部 | 规划处主任科员以下职位 | 1 | 详细 |
22 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 行政事务主任科员及以下 | 4 | 详细 |
23 | 中央办公厅 | 文印中心文件印制工作科员或副主任科员 | 2 | 详细 |
24 | 中央档案馆国家档案局 | 人事、信息化处、目录中心主任科员及以下 | 4 | 详细 |
25 | 商务部 | 复合类 | 11 | 详细 |
26 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察五 | 3 | 详细 |
27 | 中央办公厅 | 保密技术服务中心教育培训处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
28 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察七 | 1 | 详细 |
29 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十五 | 1 | 详细 |
30 | 全国妇联 | 新闻宣传处新闻宣传副主任科员 | 1 | 详细 |
31 | 全国妇联 | 科员或副主任科员 | 1 | 详细 |
32 | 最高人民法院 | 新闻宣传职位 | 1 | 详细 |
33 | 江西省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
34 | 成都铁路监督管理局 | 综合处综合管理主任科员及以下 | 2 | 详细 |
35 | 西安铁路监督管理局 | 人事处党群工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
36 | 石家庄海关 | 监管(三) | 4 | 详细 |
37 | 武汉海关 | 海关通关监管 | 3 | 详细 |
38 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十四 | 1 | 详细 |
39 | 中央办公厅 | 管理处统计工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
40 | 中华全国台湾同胞联谊会 | 综合处主任科员以下 | 1 | 详细 |
41 | 国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
42 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察四 | 1 | 详细 |
43 | 政协全国委员会机关 | 会议处主任科员及以下职位 | 1 | 详细 |
44 | 教育部 | 内地民族学生管理办公室主任科员以下职位 | 1 | 详细 |
45 | 国家新闻出版广电总局 | 机关管理一处主任科员及以下 | 2 | 详细 |
46 | 北京市国家税务局 | 科员(七) | 3 | 详细 |
47 | 河南储备物资管理局 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 详细 |
48 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十 | 1 | 详细 |
49 | 中共中央对外联络部 | 综合调研一 | 6 | 详细 |
50 | 教育部 | 教师管理处主任科员以下职位 | 1 | 详细 |
2015国家公务员考试报名指南 招录职位表 职位信息库